Decyzja Starosty Lęborskiego znak OŚ.6222.1.2025.IZ z dnia 20.08.2025r. ujednolicony tekst obowiązującego pozwolenia zintegrowanego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. na prowadzenie instalacji energetycznej do spalania paliw
RSS| Numer karty / rok: | 14/2025 |
|---|---|
| Rodzaj dokumentu: | decyzje |
| Temat dokumentu: |
inne |
| Nazwa dokumentu: | Decyzja Starosty Lęborskiego znak OŚ.6222.1.2025.IZ z dnia 20.08.2025r. ujednolicony tekst obowiązującego pozwolenia zintegrowanego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. na prowadzenie instalacji energetycznej do spalania paliw Kotłownia Rejonowa KR-1 przy ul. Traugutta i ul. Wojska Polskiego 24a w Lęborku |
| Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu: | Decyzja Starosty Lęborskiego znak OŚ.6222.1.2025.IZ z dnia 20.08.2025r. ujednolicony tekst obowiązującego pozwolenia zintegrowanego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. na prowadzenie instalacji energetycznej do spalania paliw Kotłownia Rejonowa KR-1 przy ul. Traugutta i ul. Wojska Polskiego 24a w Lęborku |
| Obszar, którego dokument dotyczy: | Nie dotyczy |
| Znak sprawy: | OŚ.6222.1.2025.IZ |
| Dokument wytworzył: | Starosta Lęborski |
| Data dokumentu: | 20.08.2025 |
| Dokument zatwierdził: | Nie dotyczy |
| Data zatwierdzenia dokumentu: | Nie dotyczy |
| Miejsce przechowywania dokumentu (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej): | Starostwo Powiatowe w Lęborku ul. Czołgistów 5 |
| Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu: | |
| Czy dokument jest ostateczny tak/nie oraz ewentualny komentarz: | Nie, |
| Numery kart innych dokumentów w sprawie: | |
| Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie: | 22.08.2025 |
| Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji: | |
| Uwagi: |
| Wytworzył: | Starosta Lęborski |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 20.08.2025 |
| Opublikował w BIP: | Iwona Ząbkiewicz |
| Data opublikowania: | 22.08.2025 13:26 |
| Liczba wyświetleń: | 47 |
Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.