Informacja o zgłoszeniach budowy 2016
RSS
Lp. | Data zgłoszenia | Opis projektowanego obiektu | Lokalizacja zgłoszenia (adres) | Imię i nazwisko inwestora lub nazwa inwestora | Data wniesienia ewentualnego sprzeciwu | Informacja o braku wniesienia sprzeciwu | ||
1 | 14.01.2016r. | Budowa linii kablowej 0,4kV |
Lębork, dz. 295/3, 295/20, 308/1 obr. 14 dz. 112/3 obr. 11 |
ENERGA-OPERATOR S.A. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 28.01.2016r. | ||
2 |
15.01.2016r. |
budowa linii kablowej 0,4kV |
Łebieniec, dz. 268/1, 268/2, 271/2, 272/3, 272/4, 272/5 |
ENERGA- OPERATOR S.A. |
- | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 01.02.2016r. | ||
57 |
27.01.2016r. |
budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych |
Łeba, dz. 1712 obr.1 |
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Plejada" |
wnisek wycofano 18.02.2016r. | - | ||
58 |
28.01.2016r. |
Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Mazowiecka |
Lębork, dz. 2/10 obr. 5 dz. 105, 160 obr. 1 |
Gmina Miasto Lębork |
- | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 02.03.2016 | ||
59 | 28.01.2016r. | Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Sudecka | Lębork, dz. 28, 53, 86, 92/1, 93/1, 105, 106, 107, 108/1 obr. 1 | Gmina Miasto Lębork | - | Przyjęto bez sprzeciwu dn.02.03.2016r | ||
60 | 28.01.2016r. | Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Małopolska | Lębork, dz. 160, 228, 440, 442, 458, 472 obr. 1 | Gmina Miasto Lębork | - | Przyjęto bez sprzeciwu 02.03.2016 | ||
61 | 09.02.2016 | Budowa kanalizacji deszczowej | Popowo, dz. 103/4, 150/3 | Gmina Cewice |
|
Wniosek wycofano z 04.03.2016r. | ||
62 | 11.02.2016r. | Budowa linii kablowej 0,4kV |
Lębork, dz. 392 obr. 5 dz. 160, 472 obr. 1 |
ENERGA - OPERATOR S.A. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 07.03.2016r. | ||
63 | 11.02.2016r. | Budowa linii kablowej 0,4kV |
Bukowina, dz. 250/2 |
ENERGA-OPERATOR S.A. | - | Przyjęto bez sprzecieu z dniem 15.02.2016r. | ||
64 | 12.02.2016r. | Sieć wodociągowa |
Pieski, dz. 96, 97, 100, 101, 102, 103, 107, 143, 144, 145, 146, 147, 140, 139, 125, 63/2, 148, 167, 169, 160, 202,203, 209, 212, 255, 194, 61, 86, 94, 84/5, 32/2, 17/2, 6, 7/3, 63/1, 85, 217, 82, 83, 84/4, 211, 99 |
Gmina Cewice | Wniosek wycofano 16.03.2016r. | - | ||
65 | 17.02.2016r. | Budowa odcinka sieci energetycznej do 1kV - linii oświetleniowej kablowej w drodze wewnętrznej przy ul. Sienkiewicza |
Łeba, dz. 364/14, 364/16 obr. 1 |
Gmina Miejska Łeba | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 08.03.2016r. | ||
66 | 17.02.2016r. | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego |
Nowęcin, dz. 750/1 |
Bozena Krawczyk | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 22.03.2016r. | ||
67 | 17.02.2016r. | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego |
Nowęcin, dz. 750/2 |
Jakub Krwczyk | - | Przyjęto bez sprzecwiu z dniem 22.03.2016r. | ||
68 | 17.02.2016r. | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego |
Nowęcin, dz. 750/3 |
Katarzyna i Rafał Krawczyk | Przyjęto bez sprzecieu z dniem 24.03.2016r. | |||
69 | 19.02.2016r. | Budowa linii kablowej 0,4kV |
Lębork, dz. 66/13, 147/2, 147/6, 147/7, 147/8, 299/6 obr. 11 |
ENERGA- OPERATOR S.A. | Wniosek wycofano 11.03.2016r. | - | ||
70 | 19.02.2016r. | Budowa linii kablowej 0,4kV |
Lębork, dz. 144, 299/5 obr. 11 |
ENERGA- OPERATOR S.A. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 08.03.2016r. | ||
71 | 22.02.2016r. | Przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego |
Nowa Wieś Lęborska, dz. 884/6 |
Piekarski Jacek | wniosek wycofano dnia 16.03.2016r. | - | ||
72 | 23.02.2016r. | Budowa kanalizacji deszczowej |
Cewice, dz. 431, 453, 460/1, 464/1 |
Gmina Cewice | - | Przyjęto bez sprzeciwu po korekcie z 23.03.2016r. | ||
73 | 25.02.2016r. | Budowa linii kablowej 0,4kV |
dz. 72, 47/3 obr. 13 Lębork dz. 752/3, 752/8 obr. Nowa Wieś Lęborska |
ENERGA - OPERATOR S.A. | - |
Nie wniesiono sprzeciwu z dniem 31.03.2016r.
|
||
74 | 01.03.2016r | budowa odcinka sieci enenrgetycznej do 1kV - linia oswitleniowa kablowa |
Łeba, dz. 836/6, 836/8 1701 obr 1 |
GminaMiejska Łeba | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 16.03.2016r. | ||
75 | 04.03.2016r. | Budowa linii kablowej 0,4kV |
Lębork dz. 92/1 obr. 1 |
ENERGA- OPERATOR S.A. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 18.03.2016r. | ||
76 | 23.02.2016 | Budowa oświetlenia ulicznego |
Lębork, dz. 56/46, 42, 51/1, 56/33, 56/35, 56/36 obr. 9 |
Gmina Miasto Lębork | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 15.03.2016r. | ||
77 | 07.03.2016r. | Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV |
Cerwice, dz. 240, 288, 287, 286, 554, 8, 34, 282/1, 315/8, 315/15, 315/34, 315/21, 315/39, 315/26, 315/31 |
ENERGA-OPERATOR S.A. | Wniosek wycofano 14.04.2016r. | - | ||
78 | 18.03.2016 | budowa budynku mieszkalnego |
Cewice, dz. 23/4 |
Natalia i Mateusz Ziarkowscy | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 22.04.2016r. | ||
79 | 11.03.2016r. | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego |
Lębork, dz. 41/3 obr. 3 |
Czapla Mirosław | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 17.05.2016r. | ||
80 | 23.03.2016r. | Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z dwoma zbiornikami bezodpływowymi na ścieki sanitarne |
Lubowidz, dz. 356/20 |
Marzanna Markowska i Paweł Markowski | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 29.04.2016r. | ||
81 | 25.03.2016 | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego |
Lębork, dz. 395 obr. 5 |
Marcin Hopa | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 25.04.2016r. | ||
82 | 25.03.2015r. | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego |
Lębork, dz. 394 obr. 5 |
Marcin Hopa | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 25.04.2016 | ||
83 | 06.04.2016r. | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego |
Lębork, dz. 41/3 obr. 3 |
Mirosław Czapla | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 17.05.2016 | ||
84 | 08.04.2016r. | Budowa linii kablowej 0,4kV |
Lubowidz, dz. 112/3 |
ENERGA- OPERATOR S.A. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 28.04.2016r. | ||
85 | 29.03.2016r. | Budowa linii kablowej0,4 kV, oświetlenia zewnętrznego |
Lębork, dz. 217/4 obr. 7 |
Gmina Miasto Lębork | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 14.04.2016r. | ||
86 | 15.04.2016r. | Budowa budynku mieszkalnegho jednorodzinnego |
Żarnowska, dz. 17/68 |
Radosław Pietrusewicz i Katarzyna janusz-Pietrusewicz | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 19.05.2016 | ||
87 | 15.04.2016r. | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego |
Żarnowska, dz. 17/68 |
Emilia Michałowska- Mrozewska | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 19.05.2016 | ||
88 | 15.04.2016r. | Budowa linii kablowej 0,4kV |
Nowęcin, dz. 695, 29/2, 738, 740 |
Energa- Operator S.A. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 20.04.2016 | ||
89 | 19.04.2016r. | Budowa odcinka sieci energetycznej do 1kV - linii oświetleniowej |
Łeba, dz. 426/3, 426/4, 426/9 obr. 1 |
Gmina Miejska Łeba | Wniosek wycofano 11.05.2016r. | - | ||
90 | 22.04.2016r. | Budowa budynku mieszkalnego |
Cewice, dz.236/6 |
Rafał Wałdoch | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 20.05.2016r. | ||
91 | 26.04.2016r. | Budowa linii kablowej 0,4kV |
Czarnówsko dz. 78/11, 78/21 |
Energa- Operator S.A. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 16.05.2016r. | ||
92 | 27.04.2016r. | Wymiana linii napowietrznej, budowa linii kablowej 0,4kV |
Karlikowo, dz. 44/1, 44/3, 46, 69, 73, 85/2, 48, 84, 83, 82, 79, 66, 65, 64/2, 64/1, 63, 59/2, 56 |
Energa -Operator S.A. | Wniosek wycofano 19.05.2016 |
- |
||
93 | 10.05.2016 | sieć elektroenergetyczna nn0,4 kV - budowa sieci oświetlenia ulicznego nn0,4 |
Pieski dz. 9, 17/2, 32/2, 61 |
Gmina Cewice | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 03.06.2016r. | ||
94 | 10.05.2016 | sieć elektroenergetyczna nn 0,4 kV - budowa sieci oświetlenia ulicznego nn0,4kV |
Popowo dz. 103/4 |
Gmina Cwice | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 03.06.2016r. | ||
95 | 18.05.2016 | Budowa linii kablowej |
Gęś, dz. 91, 226, 227, 291/2, 291/4, 291/5, 293, 295 |
Energa- Operator S.A. oddział Koszalin | wniosek wycofano 06.06.2016r. | - | ||
96 | 27.04.2016 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków |
Żarnowska dz. 174/12, 301 |
Gmina Wicko | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 24.05.2016r. | ||
97 | 02.05.2016 | sieć elektroenergetyczna 0,4kV - rozbudowa oświetlenia drogowego na drodze powiatowej |
Chocielewko dz. 168 |
Energa Oświtlenie sp. z O.O. Sopot | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 24.05.2016r. | ||
98 | 02.05.2016 | sieć elektroenergetyczna 0,4 - budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi dojazdowej do osiedla budynków jednorodzinnych |
Łebień dz. 334 |
Energa Oświetlenie sp. z O.O. Sopot | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 24.05.2016r. | ||
99 | 02.05.2016 | Sieć elektroenergetyczna 0,4kV - rozbudowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej Kęłowo - Łowcze |
Kębłowo Nowowiejskie, dz. 230 |
Energa Oświetlenie sp. z O.O. Sopot | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 24.05.2016r. | ||
100 | 02.05.2016r. | Sieć elektroenergetyczna 0,4kV - rozbudowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej w Janowicach |
Janowice, dz. 44, 46/15, 46/19 |
Energa Oświetlenie sp. z O.O. Sopot | Wniosek wycofano 25.05.2016 | - | ||
101 | 02.05.2016 | Sieć elektroenergetyczna 0,4kV - budowa oświetlenia drogowego na drodze poowiatowej w Karlikowie |
Karlikowo, dz. 59/2, 59/1, 73 |
Energa Oświetlenie sp. z O.O. Sopot | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 24.05.2016r. | ||
102 | 02.05.2016 | Sieć elektroenergetyczna 0,4kV - budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi osiedlowej w Lubowidzu |
Lubowidz, dz. 347/2 |
Energa Oświetlenie sp. z O.O. Sopot | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 25.05.2016r. | ||
103 | 02.05.2016 | Sieć elektroenergetyczna 0,4kV - budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi oiedlowej na ul. Sosnowej, Mosty | Mosty, dz. 42/7, 42/16, 745 | Energa Oświetlenie sp. z O.O. Sopot | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 24.05.2016r. | ||
104 | 02.05.2016 | Sieć elektroenertgetyczna 0,4kV - budowa oświetlenia drogowego ul. Cicha, Mosty | Mosty, dz. 668, 41/87, 41/49, 41/18 | Energa Oświetlenie sp. z O.O. Sopot | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 24.05.2016r. | ||
105 | 02.05.2016 | Sieć elektroenergetyczna 0,4kV - budowa oswietlenia drogowego na drodze powiatowej w Rozgorzu | Rozgorze, dz. 82/2, 86 | Energa Oświetlenie sp. z O.O. Sopot | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 24.05.2016r. | ||
106 | 02.05.2016 | Sieć elektroenergetyczna 0,4kV - budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi powiatowej w Garczegorzu | Garczegorze, dz. 24/3 | Energa Oświetlenie sp. z O.O. Sopot | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 24.05.2016r. | ||
107 | 02.05.2016 | Sieć elektroenergetyczna 0,4kV - rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. rzecznej, Mosty | Mosty, dz. 39/6, 668 | Energa Oświetlenie sp. z O.O. Sopot | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 24.05.2016r. | ||
108 | 02.05.2016 | Sieć elektroenergetyczna 0,4kV - budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi powiatowej ul. Młynarska, Nowa Wieś Lęborska | Nowa Wieś Lęborska, dz. 510 | Energa Oświetlenie sp. z O.O. Sopot | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 24.05.2016r. | ||
109 | 25.05.2016 | Budowa odcinka sieci energetycznej do 1kV - linii oświeyleniowej kablowej w drodze łączącej ul. Powstańców Warszawy z ul. Kościuszki | Łeba, dz. 426/3, 426/4, 426/9 obr. 1 | Gmina Miejska Łeba | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 09.06.2016r. | ||
110 | 03.05.2016 | liniia kablowa 0,4 kV | Lębork, dz.318, 319 | Energa - Operator S.A. Oddział w Koszalinie | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 16.06.2016r. | ||
111 | 06.06.2016r. | linia kablowa 0,4kV | Ulinia, dz. 55/3, 55/5, 55/9 | Energa-Operator S.A. Odział w Koszalinie | Sprzeciw z dniem 20.07.2016r. | - | ||
112 | 06.06.2016r. | linia kablowa 0,4kV | Lębork, dz. 287, 288/2, 320/2, 320/3 obr. 14 | Energa-Operator S.A. Odział w Koszalinie | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 16.06.2016r. | ||
113 | 09.06.2016r. | linia kablowa 0,4 kV | Lębork, dz. 66/13, 147/2, 147/6, 147/7, 147/8, 299/6 obr. 11 | Energa- Operator S.A. Oddział w Koszalinie | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 21.06.2016r. | ||
114 | 09.06.2016r. | budowa budynku mieszkalnego | Nowa Wieś Lęborska, dz. 577/9 | Piotr Okrój | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 05.07.2016r. | ||
115 | 20.05.2016r. | budowa sieci wodociągowej | Kębłowo Nowowiejskie, dz. 84, 88/2, 92, 230 | Gminny Zakład Usług Komunalnych | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 23.06.2016r. | ||
116 | 13.06.2016r. | budowa kanalizacji deszczowej | Popowo, dz. 103/4, 150/3 | Gmina Cewice | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 28.06.2016r. | ||
117 | 20.06.2016r. | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Lębork, dz. 194/6 obr. 3 | "WEKO" Werner Koschalka Adam Krupski Sp. J. | Wniosek wycofano 19.07.2016r. | - | ||
118 | 22.06.2016r. | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Garczegorze, dz. 93/43 | Usługi Ogólnobudowlane "MABBUD" Bożena Majer | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 05.08.2016r. | ||
119 | 22.06.2016r. | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Garczegorze, dz. 93/44 | Usługi Ogólnobudowlane "MABBUD" Bożena Majer | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 05.08.2016r. | ||
120 | 22.06.2016r. | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Garczegorze, dz. 93/45 | Usługi Ogólnobudowlane "MABBUD" Bożena Majer | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 05.08.2016r. | ||
121 | 01.07.2016 (korekta 12.07.2016) | budowa przyłącza kablowego 15kV i słupowej stacji transformatorowej | Lębork, dz. 302/26, 302/29 obr. 6 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "AMG" Sp. z o.o. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 14.07.2016r. | ||
122 | 15.07.2016r. | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Lębork, dz. 195/3 obr. 3 | "WEKO" W. Koschalka, A. Krupski Sp. Jawna | Wniosek wycofano 22.07.2016r. | - | ||
123 | 15.07.2016r. | budowa budynku mieszkalnego | Cewice, dz. 37/43 | Martyna Podlewska | - | Nie wniesiono sprzeciwu z dniem 04.08.2016r. | ||
124 | 20.07.2016r. | Budowa sieci wodociągowej | Nowa Wieś Lęborska, dz. 579, 527/4 | Michał Górski | - |
Nie wniesinono sprzeciwu z dniem 29.07.2016 |
||
125 | 21.07.2016r. | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Nowa Wieś Lęborska, dz. 552/13 | Tomasz i Małgorzata Dudzińscy | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 15.09.2016r. | ||
126 | 22.07.2016r. | Budowa sieci wodociągowej z sięgaczami wodociągowymi | Krępa Kaszubska, dz. 572/3 | Wojciech Marciniak | - | Nie wniesiono sprzeciwu z dniem 02.08.2016 | ||
127 | 25.07.2016r. | budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Czarnówko, dz. 75/10 | Sylwia Maszota | wycofano 04.08.2016r | - | ||
128 | 27.07.2016r. | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Chocielewko, dz. 435/4 | Szymon Garski | wycofano 05.08.2016r. | - | ||
129 | 29.07.2016r. | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Redkowice, dz. 72/13 | Andrzej Ulenberg | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 02.09.2016r. | ||
130 | 29.07.2016 | linia kablowa 0,4kV | Ulinia gm. Wicko dz. 46, 55/3, 55/9 | Energa -Operator Oddział w Koszalinie | nie wniesiono sprzeciwu z dn. 12.08.2016r. | |||
131 | 02.08.2016 | budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Wilkowo dz. 144/1 | Kazimierz Dzidziul | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 22.09.2016r. | ||
132 | 29.07.2016r. (korekta wniosku 05.08.2016r.) | Przebudowa sieci wodociągowej - skrócenie i unieczynnienie odcinka sieci. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej polegającej na unieczynnieniu odcinka sieci i budowie odcinka sieci | Lębork, dz. 152/84, 152/85 obr. 11 | Meyn Polska Sp. z o.o. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 29.08.2016r. | ||
133 |
05.08.2016r. | Budowa sieci wodociągowej z sięgaczami wodociągowymi | Lubowidz, dz. 349/11 | Piotr Ponarad | - |
Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 05.09.2016r.
|
||
134 | 06.07.2016 | sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej oraz przyłącze elektroenergetyczne | Łeba, ul. Św. Mikołaja;dz. 374/12,366,931/11, 932/2,933/2,934/1,937/7, 934/2,935/4,935/5, 940/2943/2, 941,942/2,1001/2,1002/2,1003/2,1004,1007/2,1018 obr.1 | Burmistrz Łeby | decyzja wnosząca sprzeciw z dn.09.08.2016 | - | ||
135 | 07.072016 | sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej wodociągowej | Łeba, 365/51, 365/52,365/55,365/36,365/61, 365/53, obr.2 | Burmistrz Miasta Łeby | decyzja wnosząca sprzeciw z dn. 09.08.2016 | - | ||
136 | 08.08.2016 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Garczegorze dz. 93/47, 93/14 | Usługi Budowlane "MABBUD" Bożena Majer | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 20.09.2016r. | ||
137 | 08.08.2016 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Garczegorze dz. 93/48 | Usługi Ogólnobudowlane "MABBUD" Bożea Mejer | - | Przyjeto bez sprzeciwu z dniem 20.09.2016r. | ||
138 | 08.08.2016 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Garczegorze dz. 93/46 | Usługi Ogólnobudowlane "MABBUD" Bożena Mejer | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 20.09.2016r. | ||
139 | 29.07.2016 | roabudowa i przebudowa zakładu produkcyjnego MEYN | Lęborl, ul. Sportowa dz. 152/15, 152/16, 152/84, 152/107, 152/85, 152/106 | Meyn Polska Sp. zo.o. | - | Decyjza 729/15/16 | ||
140 | 11.08.2016 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Krępa Kaszubska dz. nr 439/14 | Bożena Smugała | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 06.09.2016r. | ||
141 | 11.08.2016 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Charbrowo dz. 503 | Sebastian Szymikowski | - | przyjęto bez sprzeciwu 24.08.2016 | ||
142 | 12.08.2016 | linia kablowa 0,4 kV | Gęś, gm. Wicko dz. 91, 226, 227, 228, 291/2, 291/4, 291/5, 295 | Energa Operator O/ Koszalin | - | przyjęto bez sprzeciwu 25.08.2016 | ||
143 | 12.08.2016 | linia kablowa 0,4 kV | Nowa Wieś Lęborska 161, 796/11 | Energa Operator O/Koszalin | - | przyjęto bez sprzeciwu z dniem 21.09.2016r. | ||
144 | 16.08.2016 | Linia kablowa 0,4 | Nowa Wieś Lęborska dz. 526/3, 526/4, 527/4, 527/7, 579 | Energa Operator O/Koszalin | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 29.08.2016r. | ||
145 | 17.08.2016 | Linia kablowa 0,4 kV | Lubowidz, dz. 354/4, 347/1, 356/12, 356/3, 356/24, 373 | Energa Operator O/Koszalin | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 29.08.2016r. | ||
146 | 17.08.2016 | linia kabowa 0,4 kV | Chocielewko, dz. 220, 418, 414/2 | Energa Operator O/Koszalin | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 29.08.2016r. | ||
147 | 24.08.2016 | rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Chocielewko 40, dz. 214 | Pająk Żaneta | - | Przyjęto bez sprzeciwu z d | ||
148 | 24.08.2016 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Lęborl,ul. 9Maja 37, dz.56/31 | Wojciech Gibuła | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 18.10.2016r. | ||
149 | 24.08.2016 | budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego | Łeba, Abrahama, dz. 318, 366/1, 367/6 obr 2 | Gmina Miejska Łeba | Wycofano z dniem 21.09.2016r. | - | ||
150 | 24.08.2016 | budowa sieci kanalizacyjnej deszczowej oraz rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego | Łeba, bochaterów Westerplatte, dz.140 obr 2 | Gmina Miejska Łeba | Wycofano z dniem 21.09.2016r. | - | ||
151 | 24.08.2016 | budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego | Łeba, ul. Kościuszki, dz.54 obr 2 | Gmina Miejska Łeba | Wycofano z dniem 21.09.2016r. | - | ||
152 | 25.08.2016 | sieć wodociągowa o 110 mm PE | Lębork, dz.189/78 obr 0011 | Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lęborku | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 08.09.2016r. | ||
153 | 29.08.2016r. | sieć wodociągowa | Krępa Kaszubska, dz. 596/1, 600 | Marek Lubieniecki | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 23.09.2016r. | ||
154 | 08.09.2016 | budowa linii kablowej 0,4kV | Wilkowo Nowowiejskie, dz. 147, 208/1, 97/1, 145/5 | Energa- Operator S.A. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 26.09.2016r. | ||
155 | 09.09.2016 | budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (bez przyłączy) | Lębork, dz. 249/1 obr. 1 | Magdalena i Robert Treder | - | przyjęto bez sprzeciwu z dniem 11.10.2016r. | ||
156 | 13.09.2016r. | linia kablowa 0,4kV oświetlenia zewnętrznego | Lębork, dz. 190 obr. 11 | Gmina Miasto Lębork | bez przedmiotowe | - | ||
157 | 21.09.2016r. | Budowa sieci wodociągowej | Garczegorze, dz. 92, 93/51, 93/50, 24/3, 93/14, 98/5, 93/27, 93/40, 93/41, 93/52, 93/53 | Bożena majer "MABBUD" | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 28.10.2016r. | ||
158 | 21.09.2016r. | Budowa sieci wodociągowej | Garczegorze, dz. 93/14, 93/15, 93/26 | Bożena Majer "MABBUD" | Wniosek wycofano z dniem 25.10.2016r. | - | ||
159 | 22.09.2016r. | Budowa linii kablowej 0,4kV | Lębork, dz. 162/6, 140 obr. 8 | Energa- Operator S.A. Oddział Koszalin | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 12.10.2016r. | ||
160 | 27.09.2016r. | budowa sieci wodociągowej | Garczegorze, dz. 58 | Danuta Syldatk | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dnjiem 25.10.2016r. | ||
161 | 30.09.2016r. | budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | krępa Kaszubska, dz. 592/6 | Marek Lubieniecki | Wniosek wycofano 27.10.2016r. | - | ||
162 | 30.06.2016r. | przebudowa ulicy Krótkiej i Słonecznej, budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV - oświetlenie uliczne | Cewice, dz. 187/3, 187/5, 230 | Gmina Cewice | Sprzeciw z dniem 09.11.2016r. | - | ||
163 | 30.09.2016r. | Przebudowa drogi gminnej, budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV - oświetlenie uliczne, odwodnienie- kanalizacja deszczowa | Maszewo Lęborskie, dz. 15/3, 38 | Gmina Cewice | Sprzeciw z dniem 09.11.2016r. | - | ||
164 | 04.10.2016r. | budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Lębork, dz. 195/4 obr. 3 | "WEKO" Sp. Jawna W. Koschalka, A Krupski | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniam 17.11.2016r. | ||
165 | 04.10.2016r. | budowa sieci wodociągowej | Cewice, dz. 94/4, 116/3 | POLBART Bartosz Płotka | Wycofano z dniem 14.11.2016r. | - | ||
166 | 07.10.2016r. | budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV | Janowice, dz. 44, 46/15 | Energa- Oświetlenie Sp. z o.o. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 28.10.2016r. | ||
167 | 07.10.2016r. | budowa budynku mieskalnewgo jednorodzinnego | Lębork, dz. 42/7 obr. 3 | Krzysztof Wojtaś | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 24.11.2016r. | ||
168 | 07.09.2016r. (wprowadzono po korekcie wniosku z dnia 14.10.2016r.) |
-przebudowa ul. Piekarskiej w Łebie -budowa oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego w ciągu ul. Piekarskiej w Łebie -budowa wodociągu i kanalizacji deszczowej w ul. Pikarskiej w Łebie |
Łeba, dz. 43, 54, 38 obr. 1 | Gmina Miejska Łeba | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 25.10.2016r. | ||
169 | 19.10.2016r. | budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Lębork, dz. 295/117 obr. 14 | Sebastian Klejna | - | przyjęto bez sprzeciwu z dniem 26.10.2016r | ||
170 | 24.10.2016r. | budowa wodociągu | Lubowidz, dz. 298 | Kazimierz Trawicki | - | przyjęto bez sprzeciwu z dniem 01.12.2016 | ||
171 | 26.10.2016 | rozbudowa , nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku | Chocielewko, dz. 480 | Zygmunt Lange | - |
Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 07.12.2016r.
|
||
172 | 03.11.2016 | budowa linii kablowej 0,4kV dla zasilenia zespołu budynków jednorodzinnych | Cewice, dz.34, 282/1, 315/8,315/15, 315/21, 315/26, 315/31, 315/34, 315/39 obr Cewice | Energa - Operator S.A. Oddział Koszalin, ul. Morska 10 | Sprzeciw z dniem 04.01.2017r. | - | ||
173 | 04.11.2016 | budowa kanalizacji kablowej | Nowa Wieś Lęborska, dz. 579, 591, 611/7, 767/3 | Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych "TELMAX" Sp. z o.o. | - | przyjęto bez sprzeciwu z dniem 01.12.2016r. | ||
