Informacja o zgłoszeniach budowy 2015
RSS
Data zgłoszenia | Opis projektowanego obiektu | Lokalizacja zgłoszenia (adres) | Imię i Nazwisko inwestora lub nazwa inwestora | Data wniesienia ewentualnego sprzeciwu | Informacja o braku wniesienia sprzeciwu | |
1 | 01.07.2015r. | Budowa linii kablowej 0,4kV | Nowęcin, dz. 695 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 06.07.2015r. |
2 | 08.07.2015r. | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Charbrowo, dz. 545 | Błażejewski Anetta | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniam 24.07.2015r. |
3 | 10.07.2015r. | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zbiornik na ścieki sanitarne | Siemirowice, dz. 178/2 | Mirończuk Anita | - | Przeyjęto bez sprzeciwu z dniem 27.07.2015r. |
4 | 10.07.2015r. | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego bez przyłączy | Garczegorze, dz. 100/5 | Łosińska Jadwiga | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 06.08.2015r. |
5 | 17.07.2015 | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków | Redkowice, dz. 80/7 | Jachnicka-Ramczyk Małgorzata | Wniosek wycofany przez Inwestora w dniu 11.08.2015r. | - |
6 | 20.07.2015r. | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zbiornika na scieki | Wojciechowo, dz. 84/4 | Krupa Joanna | - | Przyjęto bez sprzeciwu z 21.08.2015r. |
7 | 20.07.2015 | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (bez przyłączy) | Nowęcin, dz. 77/2 | Machowski Andrzej | - | Przyjęto bez sprzeciwu z 19.08.2015r. |
8 | 24.07.2015 | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego -I etap zabudowy działki bez przyłączy | Popowo, dz. 36/5 | Kwidzińscy Jan i Emilia | - | Przyjęto bez sprzeciwu z 21.08.2015r. |
9 | 06.08.2015r. | Budowa energetycnej linii kablowej 0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi | Dziechlino, dz. 146, 172, 189/5 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie | - | Przyjęto bez sprzeciwu z 26.08.2015r. |
10 | 13.08.2015r. | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., c.o., elektryczna (bez przyłączy) | Cewice, dz. 315/20 |
Justyna Ludwichowska Maciej Frąckowiak |
- | Przyjęto bez sprzeciwu z 10.09.2015r. |
11 | 13.08.2015r. | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zbiornika bezodpływowego na ścieki - etap I budowy siedliska rolnego | Krępa Kaszubska, dz. 259/2 | Edward Wojciechowski | - | Przyjęto bez sprzeciwu z 26.08.2015r. |
12 | 17.08.2015r. | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (bez przyłączy) | Nowa Wieś Lęborska, dz. 420/8 | Kinga i Dariusz Sienkiewicz | - | Przyjęto bez sprzeciwu z 23.09.2015r. |
13 | 21.08.2015r. | Budowa linii kablowej 0,4kV | Łebieniec, dz. 268/2, 194, 193/12 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie | - | Przyjęto bez sprzeciwu z 03.09.2015r. |
14 | 27.08.2015r. | Budowa linii kablowej 0,4kV dla zasilania działki nr 68/10 w miejscowości Czarnówko | Nowa Wieś Lęborska, dz. 75/5, 70 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie | Decyzja sprzeciwu z 23.09.2015r. | - |
15 | 27.08.2015r. | Budowa linii kablowej 0,4kV dla zasilania działki nr 174/9 w miejscowości Żarnowska | Żarnowska, dz. 174/12, 301 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie | Decyzja sprzeciwu z dniem 07.10.2015r. | - |
16 | 27.08.2015r. | Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Lębork obr. 1, dz. 361 | Brygida Paćkowska | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 06.10.2015r. |
17 | 31.08.2015r. | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Lębork obr. 14, dz. 295/13 | Malwina Remiasz | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 07.10.2015r. |
18 | 02.09.2015r. | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Lubowidz, dz. 317/14 | Ewelina i Łukasz Pobłoccy | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 01.10.2015r. |
19 | 08.09.2015r. | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Bukowina, dz. 85/6 | Barbara Głodowska | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 12.10.2015r. |
20 | 08.09.2015r. | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz bezodpływowego zbiornika na ścieki | Niebędzino, dz. 31/30, 31/31 | Sebastian Zamojski | - | Przyjęto bez sprzeciwu z 22.09.2015r. |
21 | 11.09.2015r. | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Lębork, dz. 238 obr. 5 | Marek Wilczyński | Wniosek wycofano 09.10.2015r. | - |
22 | 29.09.2015r. | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Rozgorze, dz. 83/8 | Aleksander Lesiak | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 28.10.2015r. |
23 | 10.09.2015r. | Budowa linii kablowej 0,4kV | Lębork, dz. 287, 288/2 obr. 14 | PUEE Krzysztof Rzeszutko | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 02.10.2015r. |
24 | 02.10.2015r. | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacją wewnętrzną wod.-kan., elektryczną i c.o. | Cewice, dz. 315/22 | Kamila i Damian Kostuch | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 02.11.2015r. |
25 | 05.10.2015r. | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Lubowidz, dz. 41/97 | Anetta Ronkiewicz | Wniosek wycofany przez Inwestora w dniu 09.11.2015r. | - |
26 | 05.10.2015r. | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Lubowidz, dz. 308 | Mariusz Babij | - | Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu z dniem 04.11.2015r. |
27 | 07.10.2015r. | Budowa budynku mieszkalanego jednorodzinnego | Żarnowska, ul. Polna, dz. 179/3 | Katarzyna Burzyńska | - | Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu z dniem 21.10.2015r. |
28 | 07.10.2015r. | Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego | Nowęcin, ul. Łebska 120, dz. 106 | Robert Rawa | - | Przyjęto zgloszenie bez sprzeciwu z dniem 04.12.2015r. |
29 | 08.10.2015r. | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Lębork, dz. 295/144 obr. 14 | Bożena Majer reprezentująca "MABBUD" | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 06.11.2015r. |
30 | 09.10.2015r. | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Lębork, dz. 238 obr. 5 | Anna Wilczyńska | - | Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu z dniem 27.10.2015r. |
31 | 29.09.2015r. | Budowa linii kablowej 0,4kV | Lębork, dz. 254, 84/2 obr. 9 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 12.10.2015r. |
32 | 22.10.2015r. | Budowa linii kablowej 0,4kV | Lębork, dz. 358, 773, 346/6 obr. 7 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 20.11.2015r. |
33 | 23.10.2015r. | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej | Lębork, dz. 295/162, 319 obr. 14 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 16.11.2015r. |
34 | 29.10.2015r. | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Szczenurze, dz. 296/7, 296/8 | Włodzimierz Mykowski | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 27.11.2015r. |
35 | 30.10.2015r. | Budowa linii kablowej 0,4kV | Czarnówko, dz. 253, 261, 262, 263/1, 263/2, 263/4, 263/5 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 19.11.2015r. |
36 | 30.10.2015r. | Budowa linii kablowej 0,4kV | Czarnówko, dz. 75/5, 70 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie | Decyzja sprzeciwu z dniem 26.11.2015r. | - |
37 | 09.11.2015r. | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej | Cewice, dz. 289/16, 291/3, 291/4, 292, 315/15 | Jolanta Safader- Skwarlińska, Jan Skwarliński i cezary Pietrasik | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 19.11.2015r. |
38 | 10.11.2015r. | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Lębork, dz. 295/140 obr. 14 | Bożena Majer reprezentująca Firmę Usługi Ogólnobudowlane MABBUD | - | przyjęto bez sprzeciwu z dniem 17.12.2015r. |
39 | 12.11.2015r. | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Mosty, dz. 41/97 | Anetta Ronkiewicz | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 26.11.2015r. |
40 | 13.11.2015r. | Budowa linii kablowej nn 0,4kV w zakresie działki 729, 739 w celu zasilenia dz. nr 737/7 w m. Nowęcin | Nowęcin, dz. 729, 739 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 08.12.2015r. |
41. | 24.11.2015r. | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (dwulokalowy) | Lębork, dz. 53/4 obr. 13 |
Stanisław i Urszula Wilczyńscy |
- | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 21.12.2015r. |
42. | 26.11.2015r. | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Lębork, dz. 96/6 obr. 1 |
Piotr Sekreta |
- | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 19.01.2016r. |
43 | 30.11.2015r. | Budowa linii kablowej 0,4kV | Czarnówko, dz. 75/5, 70 |
ENERGA- OPERATOR S.A. |
- | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 08.12.2015r. |
44 | 30.11.2015r. | Budowa linii kablowej 0,4kV | Żarnowska, dz. 174/12, 301 | ENERGA- OPERATOR S.A. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 08.12.2015r. |
45 | 07.12.2015r. | Budowa linii kablowej 0,4 kV | Nowa Wieś Lęborska, dz. 495, 579 | ENERGA- OPERTAOR S.A. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 22.12.2015r. |
46 | 07.12.2015r. | Budowa linii kablowej 0,4kV | Łebieniec, dz. 312, 194, 178/2 | ENERGA- OPERATOR S.A. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 21.12.2015r. |
47 | 19.11.2015r. | Budowa linii kablowej 0,4kV (w trakcie rozpatrywania zgłoszenia pełnomocnik Inwestora dokonał zmiany w treci określającej przedmiot zgłoszenia: z przyłącza kablowego 0,4kV na linię kablową 0,4kV) | Nowęcin, dz. 695, 729 | ENERGA- OPERATOR S.A. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniam 30.11.2015r. |
48 | 08.12.2015r. | Budowa sieci wodociągowej od ul. Drętowo w Lęborku do miejscowości Rybki | dz. 67/3 obr. 12 Lębork, dz 105/1-L obr. Popowo, dz. 105/2-L, 140/2-L, 9/1 obr. Małoszyce | Artur Klejna | Wniosek wycofano z 29.12.2015r. | - |
49 | 10.12.2015r. | Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego | Łeba, dz. 1688, 1689 obr. 1 | Zbigniew Karapuda | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 27.01.2016r. |
50 | 15.12.2015r. | Budowa linii kablowej 0,4kV | Lębork, dz. 92/1, 86, 93/1, 106, 107, 108/1, 108/25 obr. 1 | ENERGA-OPERATOR S.A. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 30.12.2015r. |
51 | 23.12.2015r. | Budowa budynku mieszkalnego bez przyłączy | Lębork, dz. 93/7 obr. 1 | Adam Walkusz | - | Nie wniesiono sprzeciwu z dniem 14.01.2016r. |
52 | 23.12.2015r. | Budowa linii kablowej 0,4 kV | Lębork, dz. 23/3 obr. 13 | ENERGA- OPERATOR S.A. | - | Nie wniesiono sprzeciwu z dniem 13.01.2016r. |
53 | 23.12.2015r. | Demontaż linii napowietrznej 0,4kV | Lębork, dz. 21/3, 23/3, 35 obr. 13, dz. 416 obr. 3, dz. 1 obr. 2 | ENERGA- OPERATOR S.A. | - | Nie wniesiono sprzeciwu z dniem 14.01.2016r. |
54 | 23.12.2015r. | Budowa linii kablowej 0,4kV oświetlenia ulicznego | Lębork, dz. 21/3, 23/3, 35 obr. 13; dz. 416 obr. 3; dz. 1 obr. 2 | ENERGA- OPERATOR S.A. | - | Nie wniesiono sprzeciwu z dniem 14.01.2016r. |
Wytworzył: | Powiat Powiat |
---|---|
Data wytworzenia: | 28.04.2016 |
Opublikował w BIP: | Powiat Powiat |
Data opublikowania: | 28.04.2016 08:30 |
Liczba wyświetleń: | 2 |