Informacja o zgłoszeniach 2018r.
RSS
| Lp. | Data zgłoszenia | Opis projektowanego obiektu | Lokalizacja zgłoszenia (adres) | Imię i Nazwisko inwestora lub nazwa inwestora | Data wniesienia ewentualnego sprzeciwu | Informacja o braku wniesienia sprzeciwu | |
| 1 | 12.01.2018 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Cewice, dz.315/30 obr Cewice | Lehel Lukacs | przyjeto bez sprzeciwu 05.03.2018 | ||
| 2 | 12.01.2018 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Cewice, dz.315/29 | Lehel Lukacs | przyjęto bez sprzeciwu 05.03.2018r. | ||
| 3 | 22.01.2018 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Garczegorze, dz. 93/39 | Bożena Majer | Wniosek wycofano 09.03.2018r. | - | |
| 4 | 22.01.2018 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Garczegorze, dz. 93/38 | Bożena Majer | Wniosek wycofano 09.03.2018r. | - | |
| 5 | 22.01.2018 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Garczegorze, dz. 93/37 | Bożena Majer | Wniosek wycofano 09.03.2018r. | - | |
| 6 | 22.01.2018 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Garczegorze, dz. 93/36 | Bożena Majer | Wniosek wycofano 09.03.2018r. | - | |
| 7 | 05.01.2018 | rozbudowa sieci wodociągowej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz wodociągowego | Lębork, dz. 128, 148/1, 148/3, 149/1, 149/2 obr. 8 | Gmina Miasto Lębork | Wniosek wycofano 30.01.2018 | - | |
| 8 | 06.02.2018 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Łeba, dz.1177/2 obr1 | Mariusz Wrzosek | - | mylnie wprowadzono | |
| 9 | 06.02.2018 | budowa linii kablowej | Chocielewko, dz. 57/4, 64/2, 54/1, 17, 22, 23,12/7 obr 0001 | Energa Operator SA Oddział w Koszalinie | - | Nie wniesiono sprzeciwu z dniem 20.02.2018r. | |
| 10 | 16.02.2018 | budowa linii kablowej 0,4kV | Bukowina, dz. 341/1, 345, 342/1 | Energa- Operator S.A. | Wniosek wycofano 19.03.2018r. | - | |
| 11 | 16.02.2018 | Budowa linii kablowej 0,4kV | Lębork, dz. 117/1, 117/25, 117/26 obr. 7 | Energa- Operator S.A. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 02.03.2018r. | |
| 12 | 21.02.2018 | budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV - oświetlenie placu zabaw | Lębork, dz. 63/4, 201, 247 obr. 2 | Gmina Miasto Lębork | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 20.03.2018r. | ||
| 13 | 23.02.2018 | budowa linii kablowej 0,4kV | Lubowidz, dz. 356/3 | Energa- Operator S.A. | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 04.04.2018r. | ||
| 14 | 23.02.2018 | budowa linii kablowej 0,4kV | Tawęcino, dz. 376, 476 | Energa - Operator S.A. | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 04.04.2018r. | ||
| 15 | 27.02.2018 | budowa linii kablowej 0,4kV | Łeba, dz. 221, 223/2, 240/54, 240/85, 240/68, 240/56 obr. 1 | Energa - Operator S.A. | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 19.03.2018r. | ||
| 16 | 05.03.2018 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Bukowina, dz.452 obr Bukowina | Artur Ossowski | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 26.03.2018r. | ||
| 17 | 08.03.2018 | sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - budowa oświetleń ulicznych na ul Wrocławskiej i Opolskiej w lęborku | Lębork, dz. 43/1, 44/4,41/1,42/10, 41/2, 119 obr 3 | Gmina Miasto Lębork | NPrzyjęto bez sprzeciwu z dniem 23.03.2018r. | ||
| 18 | 12.03.2018 | budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Łebień, dz. 442 | Mariusz Wiśniewski | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 30.04.2018r. | ||
| 19 | 12.03.2018 | roboty ziemne i instalacyjne związane z budową sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami wodociągowomi | Lubowidz, dz. 382/1, 381/8, 383/1, 383/8 | Marcin Zajkowski | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 03.04.2018r. | ||
| 20 | 15.03.2018 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Nowa Wies Lęborska, dz. 1251/7 | Tomasz Chmiel | - | ||
| 21 | 19.03.2018 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Garczegorze, dz. 93/37 | Bożena Majer | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 16.04.2018r. | ||
| 22 | 19.03.2018 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Garczegorze, dz. 93/38 | Bożena Majer | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 06.04.2018r. | ||
| 23 | 19.03.2018 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Garczegorze, dz. 93/39 | Bożena Majer | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 06.04.2018r. | ||
| 24 | 19.03.2018 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Garczegorze, dz. 93/36 | Bożena Majer | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 06.04.2018r. | ||
| 25 | 19.03.2018 | budowa linii kablowej 0,4kV | Czarnówko, dz. 66/13, 67, 253 | Energa - Operator S.A. | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 04.05.2018r. | ||
| 26 | 20.03.2018 | budowa linii kablowej 0,4kV | Nowęcin, dz. 729, 736 | Energa- Operator S.A. | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 04.04.2018r. | ||
| 27 | 21.03.2018 | budowa linii kablowej 0,4kV | Bukowina, dz. 449, 177/8, 177/7 | Energa- Operator S.A. | przyjęto bez sprzeciwu30.03.2018r. | ||
| 28 | 23.03.2018 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Lębork, dz. 5/5 obr. 5 | Marcin Hopa | - | ||
| 29 | 23.03.2018 | budowa linii kablowej 0,4kV | Nowa Wieś Lęborska, dz. 385, 403, 386/1, | Energa - Operator S.A. | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 04.05.2018r. | ||
| 30 | 03.03.2018 | linia kablowa elektroenergetyczna 0,4kV | Łeba, dz. 577/7, 576, 54, 559/1, 559/2 | Energa - Operator S.A. | przyjęto bez sprzeciwu z dniem 23.04.2018r. | ||
| 31 | 04.04.2018 | budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy | Lębork, dz. 65/6 obr. 13 | Wojciech Baranowski | |||
| 32 | 05.04.2018 | sieć elektroenergetyczna nn 0,4kV - budowa sieci oświetlenia ulicznego ciągu pieszo - rowerowego nn 0,4kV | Łebunia, dz. 145/3; 142; 50 | Gmina Cewice | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 24.04.2018r. | ||
| 33 | 05.04.2018 | budowa linii kablowej elektroenergetycznej 0,4kV | Żarnowska, dz. 301, 24, 305/5, 305/4, 43/1, 43/2, 43/3 | Energa - Operator S.A. | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 26.04.2018r. | ||
| 34 | 06.04.2018 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Lębork, dz. 12/30 obr. 5 | Adam Krupski | |||
| 35 | 12.04.2018 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Wicko, dz. 514/1 | Alicja i Łukasz Lodzińscy | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 24.04.2018r. | ||
| 36 | 20.04.2018 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Lubowidz, dz. 395/4 | Wiesław Płotka | |||
| 37 | 23.04.2018 | budowa linii kablowej 0,4kV | Bukowina, dz. 341/1, 345, 342/1 | Energa-Operator S.A. | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 11.05.2018r. | ||
| 38 | 26.04.2018 | budowa budynku mieszkalnego | Lębork, dz. 5/5 obr. 5 | Marcin Hopa | |||
| 39 | 30.04.2018 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Czarnówko, dz. 1251/7 | Tomasz Chmiel | |||
| 40 | 09.05.2018 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Lębork, dz. 110/4 obr. 13 | Ireneusz Mielewczyk | |||
| 41 | 24.05.2018 | budowa linii kablowej 0,4kV, demontaż linii napowietrznej 0,4kV | Łeba, dz. 133, 134/3, 134/4, 136/1, 137/3, 138/1, 139/4, 139/5, 140/4, 140/5, 142/1, 142/3, 143/1, 144/1, 147/1, 147/2, 150, 157 obr. 1 | Energa - Opertor S.A. | - | ||
| 42 | 01.06.2018 | budynek mieszkalny jednorodzinny,dwulokalowy (bez przyłączy) | Nowęcin, dz.740, ul Kolonijna, dz. 740 obr Nowęcin | Roman Pieper | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 06.07.2018r. | ||
| 43 | 16.05.2018 | linia kablowa elektroenergetyczna nn 0,4kV | Krępa Kaszubska, dz. 281/3, 279/7, 279/8, 279/5, 279/4 | Energa - Operator S.A. | Nie wniesiono sprzeciwu z dniem 11.06.2018r. | ||
| 44 | 05.05.2018 | budowa linii kablowej 0,4kV | Lębork, dz. 276, 300, 303 obr. 14 | Energa - Operator S.A | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 18.06.2018r. | ||
| 45 | 06.06.2018 | budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego | Nowęcin, dz. 123/1 | Gmina Wicko | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 27.06.2018r. | ||
| 46 | 08.06.2018 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Nowa Wieś Lęborska, dz. 712/5 | Agata i Paweł Konkel | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 05.07.2018r. | ||
| 47 | 14.06.2018 | budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy | Nowa Wies Lęborska, dz. 614/4 | Błażej Zakrzewski | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 24.07.2018r. | ||
| 48 | 14.06.2018 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Lębork, dz. 110/4 obr. 13 | Ireneusz i Katarzyna Mielewczyk | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 22.06.2018r. | ||
| 49 | 19.06.2018 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Lębork, dz. 304/3 obr. 14 | Krystian Sawicz | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 03.07.2018r. | ||
| 50 | 28.06.2018 | siwć elektroenergetyczna nn 0,4kV | Cewice, dz. 34, 38/1 | Gmina Cewice | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 05.07.2018r. | ||
| 51 | 28.06.2018 | sieć wodociągowa | Lubowidz, dz. 389, 383/7 | Daria Krasoń | przyjęto bez sprzeciwu dnia 19.07.2018 | ||
| 52 | 03.07.2018 | budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków | Podroże dz.nr.228/1 | Monika Gertner | przyjęto bez sprzeciwu dnia 17.07.2018r. | ||
| 53 | 28.06.2018 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Redkowice, dz. 187/11 | Gabriela Pokwicka | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 09.08.2018r. | ||
| 54 | 09.07.2018 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Czarnówko 56/7 | Krystian Szpak | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 26.07.2018r. | ||
| 55 | 11.07.2018 | budowa linii kablowej nn 0,4kV w zakresie działki 368, 395,40/5,40/9,695,747/21 w celu zasilenia działki 754 | Nowęcin | Energa Operator O/Koszalin | przyjęto bez sprzeciwu 13.07.2018r. | ||
| 56 | 13.07.2018 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Lębork, dz.316/1 obr 6 |
Mateusz Pawlik |
Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 03.08.2018r. | ||
| 57 | 16.07.2018 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Lębork,dz.393 obr. 5 | Danuta Hopa | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 03.08.2018r. | ||
| 58 | 10.07.2018 | budowa oswietlenia boiska sportowego przy zespole szkół w Garczegorzu | Garczegorze, dz. 40/3 | Gmina Nowa Wieś Lęborska | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 006.08.2018r. | ||
| 59 | 16.07.2018 | budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej | Lębork, dz. 105 obr. 1 | MPWiK Sp. z o.o. Lębork | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 06.08.2018r. | ||
| 60 | 08.08.2018 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Lębork, ul. Lubelska, dz.4/20 obr 5 | Marcin Hopa | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 17.09.2018r. | ||
| 61 | 08.08.2018 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Lębork, ul. Lubelska, dz.4/19 | Marcin Hopa | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 17.09.2018r. | ||
| 62 | 01.08.2018 | sieć wodociągowa i siec kanalizacji sanitarnej | Łebunia, dz. 109/17, 109/18, 109/19, 111 | Robert Lis | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 17.08.2018r. | ||
| 63 | 14.08.2018 | linia kablowa 0,4kV | Bukowina, dz. 93/1, 93/2, 241/1 | Energa-Operator S.A. | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 03.098.2018r. | ||
| 64 | 02.08.2018 | linia kablowa 0,4kV | Kębłowo, dz. 7/3, 8/2, 13, 260, 256 | Energa- Operato S.A. | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 22.08.2018r. | ||
| 65 | 28.06.2018 (korekta wniosku 23.07.2018) | przebudowa ulicy Gdańskiej, przebudowa kanalizacji kablowej, budowa sieci elektroenergetycznej | Lębork, dz. 105/3, 100 obr. 8 | Gmina Miasto Lębork | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 03.08.2018r. | ||
| 66 | 30.08.2018 | budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy | Lębork, dz.4/13 obr.5 | Marcin Hopa | Przyijęto bez sprzeciwu z dniem 27.09.2018r. | ||
| 67 | 30.08.2018 | budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy | Lębork, dz 4/12 obr.5 | Marcin Hopa | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 19.09.2018r. | ||
| 68 | 07.09.2018 | budowa przyłączy telekomunikacyjnych: budowa kanalizacji teletechnicznej, budowa studni kablowych, posadowienie szf teletechnicznych | Lębork, dz. 393/2, 386, 383, 379, 384/7, 376/11, 384/14, 387 obr. 3; dz. 30/4 obr. 8 | Dariusz Chmielewski | |||
| 69 | 10.09.2018 | budowa sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej | Lębork, dz. 240/121, 240/84, 240/50 obr. 11 | Orange Polska S.A. | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 17.10.2018r. | ||
| 70 | 14.08.2018 | sieć kablowa 0,4kV - oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego | Lębork, dz. 339/1 obr. 3 | Gmina Miasto Lębork | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 14.09.2018r. | ||
| 71 | 14.08.2018r. | zagospodarowanie Zakątka Kultury w Lęborku w tym: utwardzenie terenu, wykonanie zalicznikowej instalacji oswietlenia terenu, wykonanie elementów małej architektury | Lębork, dz. 99, 100 obr. 8 | Gmina Miasto lębork | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 19.09.2018r. | ||
| 72 | 21.09.2018 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Wilkowo, dz. 136/4 | Żaneta Staszewska | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 28.11.2018r. | |
| 73 | 25.092018 | przebudowa oświetlenia parku im. Marii i Lecha Kaczyńskich | Lębork, dz. 310, 316/5, 318/1, 318/2,323/1 obr 7 | Gmina Miasto Lębork | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 25.09.2018r. | ||
| 74 | 30.08.2018r. | budowa linii kablowej elektroenergatycznej nn 0,4kV | Lębork, dz. 65/14, 65/15, 72, 64 obr. 13 | Energa - operator S.A. | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 26.09.2018r. | ||
| 75 | 19.09.2018 | kanalizacja optoteletechniczna | Nowa Wieś lęborska, dz. 706/9, 706/11, 708, 771/1, 883, 528/4 | ZWSE TELEMAX | - | ||
| 76 | 28.09.2018 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Lębork, dz. 314 obr. 5 | Adrian Kawulski | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 06.11.2018r. | ||
| 76A | 02.10.2018 | siec elektroenergetyczna nn 0,4kV - budowa sieci oswietlenia ulicznego | Cewice, dz. 70/5 | Gmina Cewice | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 17.10.2018r. | ||
| 77 | 11.10.2018 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Garczegorze dz. 93/33 | Bożena Majer | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 23.10.2018r. | ||
| 78 | 11.10.2018 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Cewice dz33/4 | Krzysztof Stencel | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 13.11.2018r. | ||
| 79 | 12.10.21018 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Nowa Wieś Lęborska 527/6 | Szczepan Migowski | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 08.11.2018r. | ||
| 80 | 12.10.2018 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Garczegorze 93/32 | Bożena Majer | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 23.10.2018r. | ||
| 81 | 15.10.2018 | budowa sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej | Lębork, dz. 212/23 obr. 11 | Orange Polska S.A. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 04.12.2018r. | |
| 82 | 15.10.2018 | budowa sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej | Lębork, dz. 150/2, 151/1, 154/3, 175, 179, 185/1 obr. 11, dz. 300/2 obr. 6 | Orange polska S.A. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 04.12.2018r. | |
| 83 | 17.10.2018 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Nowęcin, dz. 215/4 | Anna Cibulla | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 20.11.2018r. | ||
| 84 | 02.10.2018 | sieć elektroenergetyczna 0,4kV | Lębork, dz. 334 obr. 7 | Gmina Miasto Lębork | |||
| 85 | 19.10.2018 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Garczegorze, dz. 93/28 | Bozena Majer | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 29.11.2018r. | |
| 86 | 19.10.2018 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Garczegorze, dz. 93/27 | Bozena Majer | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 29.11.2018r. | |
| 87 | 23.10.2018 | budowa sieci wodociągowej | Czarnówko, dz. 49 | Michał Kiedroń-Lisowski | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 22.11.2018r. | |
| 88 | 08.10.2018 | budowa sieci kanalizacyjnej | Sarbsk, dz. 52, 202, 42 | Gmina Wicko | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 26.10.2018r. | |
| 89 | 30.10.2018 | sieć elektroenergetyczna 0,4kV | Lębork, dz. 202/2, 202/3, 202/4, 202/5 | Gmnina Miasto Lębork | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 28.11.2018r. | |
| 90 | 08.11.2018 | budowa dwóch domów mieszkalnych jednorodzinnych | Żarnowska, dz. 17/67 | Rafał Mielczarek | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 10.12.2018 | |
| 91 | 08.11.2018 | budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Krępa kaszubska, dz. 280/19 | Patrycja Marciniak | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 23.11.2018r. | |
| 92 | 09.11.2018 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Cewice, dz. 35/22 | Bożena Patoka | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 06.12.2018 | |
| 93 | 13.11.2018 | budowa linii kablowej 0,4kV oraz demontaż linii napowietrznej 0,4kV | Nowa Wieś Lęborska, dz. 285/1, 285/2, 286 | Energa Operator S.A. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 14.12.2018r. | |
| 94 | 20.11.2018 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Bukowina, dz.36/3 | Elżbieta Klinkosz | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 08.01.2019r. | |
| 95 | 28.11.2018 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Nowęcin, dz. 737/2 | Grzegorz Wenta | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 11.01.2019 | ||
| 96 | 28.11.2018 | budowa linii kablowej nn 0,4kV | Siemirowice, dz. 184/4, 495 | Energa- Operator S.A. | - | Przyjętp bez sprzeciwu z dsniem 11.12.2018r. | |
| 97 | 29.11.2018 | budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej pomiędzy ul. Handlową i ul. Zwycięstwa w lęborku | Lębork, dz. 771/27, 264, 265/3, 266/1, 270/2 obr. 7 | MPEC Sp. z o.o. Lębork | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 18.12.2018r. | |
| 98 | 30.11.2018 | linia kablowa elektroenergetyczna nn 0,4kV | Czarnówko, dz. 78/11 | Energa-Operator S.A. | |||
| 99 | 04.12.2018 | budowa linii kablowek 0,4kV | Lębork, dz. 294, 339, 290, 295 obr. 5 | Energa-Operator S.A. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 18.12.2018r. | |
| 100 | 12.12.2018 | osiedlowa sieć ciepłownicza | Lębork, dz. 120/1, 174/3, 172/12 obr. 2 | MPEC Lębork Sp. z o.o. | |||
| 101 | 12.12.2018 | budowa linii kablowych 0,4kV | Tawęcino, dz. 317, 319/3, 328/1, 334/9, 337, 376, 383, 389, 392/1, 393, 395/2, 405/3, 405/9, 420, 432, 455/1, 464/2 | Energa-Operator S.A. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 11.01.2019r. | |
| 102 | 13.12.2018 | budowa linii kablowej 0,4kV | Lębork, dz. 265/2, 265/7, 265/3 obr. 7 | Energa-Operator S.A. | - | przyjęto bez sprzeciwu dn. 28.12.2018 | |
| 103 | 14.12.2018 | budowa linii kablowej 0,4kV oraz przebudowa linii napowietrznej 0,4kV | Nowa Wieś Lęborsa, dz. 794/1, 793, 1048, 639, 173/1, 161, 796/11 | Enwrga-Operator S.A. | inwestor wycofał wniosek dn. 03.01.2019r. | ||
| 104 | 13.12.2018 | budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy | Lębork, dz. 304 obr. 1 | Grzegorz Klankowski | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 08.01.2019r. | |
| 105 | 27.12.2018 | linia kablowa 0,4kV w celu zasilenia budynku mieszkalno-pensjonatowego | Łeba dz.637/1, 576, 822/10, 1737, 824/1, 827/3, 828/5 obr 1 | Energa Operator SA | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 08.01.2019r. | |
| 106 | 27.12.2018 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Maszewko dz.123/3 | Rutkiewicz Krzysztof | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 31.01.2019r. | |
| 107 | 27.12.2018 | sieć elektroenergetyczna nn0,4kV -budowa sieci oświetlenia ulicznego | Karwica dz. 109/2, 113/2, 119/1, 155/1L,289 | Gmina Cewice | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 28.01.2019r. | |
| 108 | 31.12.2018 | sieci elektroenergetyczne w ramach projektu przebudowy dojścia i zejścia na plażę nr 2 w Łebie ETAP2 | Łeba dz. 361/19, 63/2 obr 2 | Gmina Miejska Łeba | |||
| 109 | 31.12.2018 | sieci elektroenergetyczne w ramach projektu przebudowy zejścia i dojścia do zejścia na plażę nr 3 | Łeba, dz. 64/1, 65/18 | Gmina Miejska Łeba | |||
| 110 | 31.12.2018 | sieci energoenergetyczne w ramach projektu przebudowy dojścia do zejścia na plażę nr 1 | Łeba, dz.54/2, 58/1, 361/19 | Gmina Miejska Łeba | |||
| 111 | 31.12.2018 | sieci energetyczne w ramach projektu przebudowy dojścia do zejścia na plażę nr 4 | Łeba, dz. 65/18 | Gmina Miejska Łeba | |||
| 112 | 03.01.2019 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Siemirowice dz. 478 | Balcerak Radosław | - | wniosek wycofano w dniu 14.01.2019r. |
| Wytworzył: | Powiat Powiat |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 17.01.2018 |
| Opublikował w BIP: | Powiat Powiat |
| Data opublikowania: | 17.01.2018 07:50 |
| Liczba wyświetleń: | 20 |
Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.