Analiza statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców
RSSw zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg za III kwartał 2025 r.
Odpowiedzialny za treść: | Katarzyna Lipkowska |
---|---|
Wytworzył: | Katarzyna Lipkowska |
Data wytworzenia: | 07.10.2025 |
Opublikował w BIP: | Bogusław Stasiuk |
Data opublikowania: | 07.10.2025 09:25 |
Ostatnio zaktualizował: | Bogusław Stasiuk |
Data ostatniej aktualizacji: | 07.10.2025 09:25 |
Liczba wyświetleń: | 9 |
Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.