Analiza statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców
RSSw zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg za II kwartał 2025 r.
| Odpowiedzialny za treść: | Katarzyna Lipkowska |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 04.07.2025 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Sakowicz |
| Data opublikowania: | 04.07.2025 12:50 |
| Ostatnio zaktualizował: | Bogusław Stasiuk |
| Data ostatniej aktualizacji: | 07.10.2025 09:26 |
| Liczba wyświetleń: | 129 |
Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.