2026 informacje o zgłoszeniach
| Numer zgłoszenia | Data zgłoszenia | Rodzaj zamierzenia budowlanego | Adres zamierzenia budowlanego | Imię i Nazwisko oraz nazwa Inwestora | Sposób zakończenia sprawy |
| B.6743.24.2026 | 28.01.2026 | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | dz.207/2, obr.4, Lębork | Wiktoria Biegańska | Przyjęto bez sprzeciwu dnia 17.02.2026r |
| B.6743.25.2026 | 28.01.2026 | Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej o oświetleniowej nn-0,4kv | dz.177/20, obr.2, Cewice | Energia Oświetlenie Sp. z o.o. |
Przyjęto bez sprzeciwu dnia 26.02.2026r |
| B.6743.29.2026 | 30.01.2026 | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku usługowego | dz.152/87, obr.11, Lębork | Grzegorz Klamrowski | Przyjęto bez sprzeciwu dnia 18.02.2026r |
| B.6743.40.2026 | 09.02.2026 | Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego | dz.152/87, obr.11, Lębork |
Krystian Wenta | Przyjęto bez sprzeciwu dnia 25.02.2026r |
| B.6743.41.2026 | 10.02.2026 | Budowa linii kablowej elektroenergetycznej SN- 15Kv, stanowisk słupowych SN-15Kv w miejsce istniejących słupów 15 Kv nr: 16/Energa, 84 i złącza kablowego SN typu ZKSN- 3 „ZKSN Bochowo” w związku z rozbiórką istniejących odcinków linii napowietrznej SN-15Kv odgałęzienia nr 379 (Etap II)” | dz.6,7/2, 61 – budowa dz.6, 7/2 – rozbiórka , obr.11, Pieski |
Energa Operator S.A. | Przekazano według właściwości do Starosty Bytowskiego dnia 26.02.2026r |
| B.6743.48.2026 | 12.02.2026 | Rozbudowa instalacji gazowej – podłączenie kotła gazowego c.o. w budynku mieszkalnym jednorodzinnym | dz.47, obr.6, Lębork | Renata Kiedroń – Lisowska | Przyjęto bez sprzeciwu dnia 27.03.2026r. |
| B.6743.52.2026 | 16.02.2026 | Budynek mieszkalny jednorodzinny | dz.407, obr.2, Lębork | Marek Majer | Przyjęto bez sprzeciwu dnia 30.03.2026 |
| B.6743.70.2026 | 22.02.2026 | Budynek mieszkalny jednorodzinny | dz. 200/176 obr. 8 Nowęcin | Marcin Baranowski | |
| B.6743.72.2026 | 24.02.2025 | Budowa sieci wodociągowej | dz. 45, 48/2, 49/2, 57 obr. 2 Lębork dz. 53 obr.1 Lębork |
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Przyjęto bez sprzeciwu dnia 02.03.2026r |
| B.6743.80.2026 | 27.02.2026 | Instalacja zbiornikowa z naziemnym zbiornikiem o poj. 4850dm3 na gaz płynny wraz z dwiema instalacjami gazowymi dla dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych | dz.386/5, 386/6, obr.15, Nowa Wieś Lęborska | Piotr Klamrowski | Przyjęto bez sprzeciwu dnia 16.03.2026r |
| B.6743.89.2026 | 03.03.2026 | Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr.1 w budynku wielorodzinnym | dz.419, obr.3, Lębork ul. Orlińskiego 2A |
Renata Szubstarska | Wniosek wycofano dnia 12.03.2026r |
| B.6743.90.2026 | 03.03.2026 | Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej podłączenie kotła gazowego c.o. w budynku wielorodzinnym lokal mieszkalny nr.10 | dz.119/5, obr.11, Lębork | Anna Pawłowska | Przyjęto bez sprzeciwu dnia 19.03.2026r |
| B.6743.94.2026 | 05.03.2026 | Sieć wodociągowa Dn 90 mm o długości L =119,0m i sieć kanalizacji sanitarnej DN 160/200 m o długości L =194,0m | dz.385, 353, 352/1, obr.8, Maszewo Lęborskie | Dariusz Woźniak | Przyjęto bez sprzeciwu dnia 17.03.2026r |
| B.6743.95.2026 | 05.03.2026 | Sieć wodociągowa Dn 90 mm o długości L = 35,0m i sieć kanalizacji sanitarnej Dn 200 mm o długości L =30,0m | dz.739/18, obr.3, Lębork | Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „ ROM – BUD” | Przyjęto bez sprzeciwu dnia 20.03.2026r |
| B.6743.105.2026 | 09.03.2026 | Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej – podłączenie kotła gazowego c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinny lokal mieszkalny nr 8 | dz. 119/3, obr.7, Lębork | Teresa Wenet | Przyjęto bez sprzeciwu dnia 27.03.2026r |
| B.6743.112.2026 | 11.03.2026 | Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu nr.3w budynku mieszkalnym wielorodzinnym | dz.13/1, obr.8, Lębork | Zygmunt Janicki | |
| B.6743.114.2026 | 11.03.2026 | Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego | dz.67/2, obr.13, Lębork | Beata Filipowicz | Przyjęto bez sprzeciwu dnia 31.03.2026 |
| B.6743.124.2025 | 17.03.2026 | Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu nr.3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym | dz.216/1, obr.3, Lębork | Elżbieta Formela | Przyjęto bez sprzeciwu dnia 30.03.2026 |
| B.6743.140.2026 | 20.03.2026 | Budynek mieszkalny jednorodzinny | dz.33/12, obr.23, Wilkowo Nowowiejskie | Damian Myszk | |
| B.6743.145.2026 | 26.03.2026 | Budynek mieszkalny jednorodzinny | dz.80/35, obr.7, Łebunia | Karol Turek | Przyjęto bez sprzeciwu dnia 09.04.2026r. |
| B.6743.147.2026 | 26.03.2026 | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | dz.455/1, 456/1, obr.1 | Firmy „ Firma Handlowo – Transportowa Jerzy Sajko | Przyjęto bez sprzeciwu dnia 09.04.2026r. |
| B.6743.148.2026 | 26.03.2026 | Instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o poj. do 7m3, przeznaczona do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych | dz.48/4, obr.13, Wicko | Damian Karczewski | Przyjęto bez sprzeciwu dnia 13.04.2026r |
| B.6743.151.2026 | 26.03.2026 | Sieć wodociągowa Dn 110 mm o długości L=277,5m i sieć kanalizacji sanitarnej Dn 200 mm o długości L= 278,2m | dz.294, 282/42, obr.14, Lębork | Wesma s.c. Tomasz Mach, Mirosław Wesołowski | Przyjęto bez sprzeciwu dnia 20.04.2026r. |
| B.6743.163.2026 | 31.03.2026 | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej – podłączenie kotła gazowego c.o. w budynku jednorodzinnym | dz.1199, obr.1, Łeba | Ewa Cisowska | |
| B.6743.165.2026 | 31.03.2026 | Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej z montażem kotła c.o. w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lokal mieszkalny nr.7 | dz.76/5, 76/6, obr.4, Lębork | Piotr Strzałaek | Przyjęto bez sprzeciwu dnia 16.04.2026r. |
| B.6743.166.2025 | 30.03.2026 | Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 Kv oświetlenia drogowego | dz.44/2, obr.11, Pieski (Cewice) | Energa Oświetlenie | Przyjęto bez sprzeciwu dnia 15.04.2026r. |
| B.6743.172.2026 | 02.04.2026 | Budowa wewnętrznej i instalacji gazowej – podłączenie kotła gazowego c.o. w budynku mieszkalnym jednorodzinnym | dz.1190, obr.1, Łeba | Marek Baranowski | |
| B.6743.174.2026 | 02.04.2026 | Sieć wodociągowa | dz. 11, 74, 291, 10/13, 10/9, 290, 206, 149 obr. 5 Lębork dz. 334 obr. 6 Lębork |
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku | |
| B.6743.175.2026 | 02.04.2026 | Budowa instalacji gazowej z montażem kotła gazowego c.o. w budynku mieszkalnym jednorodzinnym | dz. 295/12 obr. 14 Lębork | Romuald Makowski | |
| B.6743.190.2026 | 10.04.2026 | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej z montażem 2 kuchenek oraz kotła gazowego c.o w budynku jednorodzinnym | dz. 378/5 obr. 11 Lubowidz | Czesław Marcinkowski | |
| B.6743.191.2026 | 10.04.2026 | Budowa instalacji gazowej – podłączenie kotła gazowego c.o. w budynku mieszkalnym jednorodzinnym | dz. 143 obr. 2 Lębork | Emil Każmierczak | |
| B.6743.192.2026 | 10.04.2026 | Budowa sieci elektroenergetycznej 15kV | dz. 260/1, 260/4, 261/3, 801, 802/4 obr. 1 Łeba | Energa Operator S.A. Oddział w Koszalinie | |
| B.6743.211.2026 | 23.04.2026 | Budowa podziemnego zbiornika na gaz płynny wraz z zewnętrzną instalacją gazową oraz wewnętrzną instalacją gazową z podłączeniem kotła gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym | dz. 1317 obr. 15 Czarnówko | Patrycja Kwarcińska | |
| B.6743.214.2026 | 23.04.2026 | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70m2 | dz. 193 obr. 0011 Pieski | Wiesława Lis |
| Odpowiedzialny za treść: | Julia Góral |
|---|---|
| Wytworzył: | Agata Bergmann |
| Data wytworzenia: | 02.01.2026 |
| Opublikował w BIP: | Julia Góral |
| Data opublikowania: | 09.01.2026 13:02 |
| Ostatnio zaktualizował: | Julia Góral |
| Data ostatniej aktualizacji: | 24.04.2026 09:23 |
| Liczba wyświetleń: | 336 |
Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.