2026 informacje o zgłoszeniach
RSS| Numer zgłoszenia | Data zgłoszenia | Rodzaj zamierzenia budowlanego | Adres zamierzenia budowlanego | Imię i Nazwisko oraz nazwa Inwestora | Sposób zakończenia sprawy |
| B.6743.2.2026 | 05.01.2026 | Budowa instalacji gazowej – podłączenie kotła gazowego c.o. w budynku jednorodzinnym mieszkalnym | dz. 787/4, obr.15, Nowa Wieś Lęborska | Krystyna Szczepaniak | Przyjęto bez sprzeciwu dnia 12.01.2026r |
| B.6743.6.2026 | 08.01.2026 | Sieć kanalizacji sanitarnej Dn 200 mm o długości L=401,0m | dz.764/78, 764/79, 764/80, 764/81, obr.8, Nowęcin | Grawo Sp.z o.o. | Przyjęto bez sprzeciwu dnia 15.01.2026r. |
| B.6743.11.2026 | 16.01.2026 | Budowa sieci 110 mm HDPE i sieci kanalizacji sanitarnej 200mm PVC | dz.153/4, 152/4, 151/5, 145/3, 143/2, obr.4, Lębork | M.P.W. i K. Sp.z o.o. | Przyjęto bez sprzeciwu dnia 26.01.2026r |
| B.6743.13.2026 | 20.01.2026 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi | dz.51/7, 65/1, 36, 12, 17/18, 16/4, 16/6, 7, obr.15, Czarnówko | Gmina Nowa Wieś Lęborska | Przyjęto bez sprzeciwu dnia 27.02.2026r |
| B.6743.15.2026 | 21.01.2026 | Budowa przyłącza gazu propanowego wraz z zbiornikiem naziemnym V=365l oraz instalacji wewnętrznej gazu propanowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | dz.169/10, obr.2, Cewice | Marek Mielewczyk | |
| B.6743.18.2026 | 22.01.2026 | Budowa instalacji gazowej – podłączenie kotła gazowego c.o. w budynku jednorodzinnym mieszkalnym | dz.240/44, 240/43, obr.2, Łeba | Jolanta Nowak | Przyjęto bez sprzeciwu dnia 06.02.2026r |
| B.6743.24.2026 | 28.01.2026 | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | dz.207/2, obr.4, Lębork | Wiktoria Biegańska | Przyjęto bez sprzeciwu dnia 17.02.2026r |
| B.6743.25.2026 | 28.01.2026 | Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej o oświetleniowej nn-0,4kv | dz.177/20, obr.2, Cewice | Energia Oświetlenie Sp. z o.o. |
Przyjęto bez sprzeciwu dnia 26.02.2026r |
| B.6743.29.2026 | 30.01.2026 | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku usługowego | dz.152/87, obr.11, Lębork | Grzegorz Klamrowski | Przyjęto bez sprzeciwu dnia 18.02.2026r |
| B.6743.40.2026 | 09.02.2026 | Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego | dz.152/87, obr.11, Lębork |
Krystian Wenta | |
| B.6743.41.2026 | 10.02.2026 | Budowa linii kablowej elektroenergetycznej SN- 15Kv, stanowisk słupowych SN-15Kv w miejsce istniejących słupów 15 Kv nr: 16/Energa, 84 i złącza kablowego SN typu ZKSN- 3 „ZKSN Bochowo” w związku z rozbiórką istniejących odcinków linii napowietrznej SN-15Kv odgałęzienia nr 379 (Etap II)” | dz.6,7/2, 61 – budowa dz.6, 7/2 – rozbiórka , obr.11, Pieski |
Energa Operator S.A. | Przekazano według właściwości do Starosty Bytowskiego dnia 26.02.2026r |
| B.6743.48.2026 | 12.02.2026 | Rozbudowa instalacji gazowej – podłączenie kotła gazowego c.o. w budynku mieszkalnym jednorodzinnym | dz.47, obr.6, Lębork | Renata Kiedroń – Lisowska | |
| B.6743.52.2026 | 16.02.2026 | Budynek mieszkalny jednorodzinny | dz.407, obr.2, Lębork | Marek Majer | |
| B.6743.70.2026 | 22.02.2026 | Budynek mieszkalny jednorodzinny | dz. 200/176 obr. 8 Nowęcin | Marcin Baranowski | |
| B.6743.72.2026 | 24.02.2025 | Budowa sieci wodociągowej | dz. 45, 48/2, 49/2, 57 obr. 2 Lębork dz. 53 obr.1 Lębork |
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Przyjęto bez sprzeciwu dnia 02.03.2026r |
| B.6743.80.2026 | 27.02.2026 | Instalacja zbiornikowa z naziemnym zbiornikiem o poj. 4850dm3 na gaz płynny wraz z dwiema instalacjami gazowymi dla dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych | dz.386/5, 386/6, obr.15, Nowa Wieś Lęborska | Piotr Klamrowski | |
| B.6743.89.2026 | 03.03.2026 | Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr.1 w budynku wielorodzinnym | dz.419, obr.3, Lębork ul. Orlińskiego 2A |
Renata Szubstarska | |
| B.6743.90.2026 | 03.03.2026 | Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej podłączenie kotła gazowego c.o. w budynku wielorodzinnym lokal mieszkalny nr.10 | dz.119/5, obr.11, Lębork | Anna Pawłowska | |
| B.6743.94.2026 | 05.03.2026 | Sieć wodociągowa Dn 90 mm o długości L =119,0m i sieć kanalizacji sanitarnej DN 160/200 m o długości L =194,0m | dz.385, 353, 352/1, obr.8, Maszewo Lęborskie | Dariusz Woźniak | |
| B.6743.95.2026 | 05.03.2026 | Sieć wodociągowa Dn 90 mm o długości L = 35,0m i sieć kanalizacji sanitarnej Dn 200 mm o długości L =30,0m | dz.739/18, obr.3, Lębork | Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „ ROM – BUD” |
| Odpowiedzialny za treść: | Julia Góral |
|---|---|
| Wytworzył: | Agata Bergmann |
| Data wytworzenia: | 02.01.2026 |
| Opublikował w BIP: | Julia Góral |
| Data opublikowania: | 09.01.2026 13:02 |
| Ostatnio zaktualizował: | Katarzyna Rychert |
| Data ostatniej aktualizacji: | 06.03.2026 08:06 |
| Liczba wyświetleń: | 308 |
Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.