2025 informacja o zgłoszeniach
RSS
| Nr zgłoszenia | Data zgłoszenia | Rodzaj zamierzenia budowlanego | Adres zamierzenia budowlanego | Imię i nazwisko oraz nazwa Inwestora | Sposób zakończenia sprawy |
| B.6743.589.2025 | 13.10.2025 | Budynek mieszkalny jednorodzinny | dz.74/3, obr.2, Laska | Adam Jastrzębski | Przyjęto bez sprzeciwu dnia 08.12.2025r |
| B.6743.594.2025 | 14.10.2025 | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 2a w budynku wielorodzinnym nr.25 | dz.16/1, obr.8, Lębork | Mateusz Pluta | |
| B.6743.599.2025 | 16.10.2025 | Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej – podłączenie kotła gazowego c.o. w budynku jednorodzinnym – lokal mieszkalny nr 2 | dz. 214 obr. 7 Lębork | Marzena Baldy | |
| B.6743.605.2025 | 17.10.2025 | Sieć elektroenergetyczna, linia kablowa 0,4 kv dla zasilania działek nr 51/3, 51/2, 51, 5, 51/6, w m. Czarnówko | dz.65/1, 51/7, obr.15, Nowa Wieś Lęborska | Energa - Operator S.A. | |
| B.6743.608.2025 | 20.10.2025 | Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej | dz.552/28, 552/52 | Przemysław Socha | Przyjęto bez sprzeciwu dnia 14.11.2025r. |
| B.6743.610.2025 | 21.10.2025 | Sieć wodociągowa Dn 90 mm o długości L= 168,0 m, sieć kanalizacji sanitarnej tłoczonej Dn 90 mm z przepompownią ścieków | dz.189, 188/12, 190/1, 228/5, 229/12, 229/17, 230, obr.2, Cewice | Gmina Cewice | Przyjęto bez sprzeciwu dnia 31.10.2025r. |
| B.6743.611.2025 | 22.10.2025 | Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej – podłączenie kotła gazowego c.o. w budynku wielorodzinnym – lokal nr 5 | dz.53/2, obr.4, Lębork | Paweł Bulczak | Wniosek wycofany dnia 06.11.2025r. |
| B.6743.612.2025 | 22.10.2025 | Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej – podłączenie kotła gazowego c.o. w budynku wielorodzinnym – lokal nr 5 | dz.12/5, obr.3, Lębork | Jadwiga Baranowska | Przyjęto bez sprzeciwu dnia 18.12.2025r |
| B.6743.614.2025 | 23.10.2025 | Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu lokalu nr 11 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym | dz.107/2, obr.9, Lębork | Kamil Cieśluk | Przyjęto bez sprzeciwu dnia 13.11.2025 |
| B.6743.615.2025 | 24.10.2025 | Sieć elektroenergetyczna obejmująca napięcie znamionowe nie wyższe niż 15 kV | dz.294, 295/155, 295/158, 295/157, obr.14, Lębork | Energa - Operator S.A. | Przyjęto bez sprzeciwu dnia 06.11.2025r |
| B.6743.629.2025 | 29.10.2025 | Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej | dz.53, 57/5, 55, obr.7, Kębłowo Nowowiejskie | Steinbeck Arkadiusz Gapiński i Sławomir Syldatk s.c. | Przyjęto bez sprzeciwu dnia 13.11.2025r |
| B.6743.636.2025 | 03.11.2025 | Sieć kanalizacji sanitarnej 200mm PVC z przyłączami 160mm PVC | dz.3/40, 3/18, 44, 59/49, obr.12, Łebień | Gmina Nowa Wieś Lęborska | Przyjęto bez sprzeciwu dnia 24.11.2025r. |
| B.6743.637.2025 | 03.11.2025 | Sieć wodociągowa 90 mm PE z przyłączami 32mm PE | dz.3/40, 3/18, 44, 59/49, obr.12, Łebień | Gmina Nowa Wieś Lęborska | Przyjęto bez sprzeciwu dnia 24.11.2025r. |
| B.6743.646.2025 | 05.11.2025 | Budowa sieci elektroenergetycznej 15 Kv i 0,4kV, budowa kontenerowej sieci transformatorowej 15/0,4 kV, budowa przyłącza elektroenergetycznego 0,4kV | dz. 295/166 obr. Lębork dz. 372/4, 373 obr. Lubowidz |
Energa Operator SA | Przyjęto bez sprzeciwu dnia 08.12.2025r |
| B.6743.647.2025 | 05.11.2025 | Sieć elektroenergetyczna obejmuje napięcie znamionowe nie wyższe niż 15 Kv | dz. 222, 220/9, 220/6, 220/18, 220/76 obr. 11 Szczenurze | Energa Operator S.A. | |
| B.6743.649.2025 | 05.11.2025 | Przebudowa budynku jednorodzinnego | dz. 234/1 obr. 3 Lębork |
Marta Wyrwał, Jan Przybyło | Przyjęto bez sprzeciwu dnia 24.11.2025r |
| B.6743.650.2025 | 06.11.2025 | Sieć elektroenergetyczna obejmuje napięcie znamionowe nie wyższe niż 15 Kv, budowa linii kablowej 0,4 kV | dz. 153/15, 153/55, 153/7, 154/5, 199/1, 189/64, 189/57 obr. 11 Lębork |
Energa Operator SA | Przyjęto bez sprzeciwu dnia 24.11.2025r |
| B.6743.653.2025 | 07.11.2025 | Budynek mieszkalny jednorodzinny – 70 m2 | dz. 190/7, 192/5 obr. 1 Łeba |
Andrzej Bierezowiec | |
| B.6743.658.2025 | 13.11.2025 | Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej – podłączenie kotła gazowego c.o. w budynku mieszkalnym jednorodzinnym | dz. 84 obr. 3 Lębork | Anna Bigus | Przyjęto bez sprzeciwu dnia 28.11.2025r. |
| B.6743.662.2025 | 17.11.2025 | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji zbiornikowej od zbiornika podziemnego do 3000dm3 z montażem kotła gazowego c.o. w budynku jednorodzinnym | dz.1319 obr. 15 Nowa Wieś Lęborska | Patryk Wos | |
| B.6743.667.2025 | 21.11.2025 | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | dz. 522/5 obr. 3 Charbrowo | Andrzej Keidrowski | |
| B.6743.668.2025 | 21.11.2025 | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji zbiornikowej zasilanej ze zbiornika naziemnego gazu płynnego o pojemności do 3000dm3 oraz podłączenie kotła gazowego c.o. w budynku mieszkalnym jednorodzinnym | dz.187/3 obr. Chocielewko | Bogdan Zarzeczny | |
| B.6743.677.2025 | 25.11.2025 | Budowa budynku mieszalnego jednorodzinnego dwu – lokalowego | dz.80/13, obr.15, Czarnówko | Marcin Skierka | Przyjęto bez sprzeciwu dnia 11.12.2025r |
| B.6743.679.2025 | 28.11.2025 | Rozbudowa wewnętrznej instalacji z montażem kotła gazowego c.o. budynek jednorodzinny | dz.91, obr.3, Lębork | Piotr Kaczmarek | Przyjęto bez sprzeciw 08.12.2025r |
| B.6743.682.2025 | 28.11.2025 | Budynek mieszkalny jednorodzinny | dz.153/17, obr.4, Lębork | Krzysztof Klekociuk | |
| B.6743.684.2025 | 02.12.2025 | Budowa 3 wewnętrznych instalacji gazowych z montażem 3 kotłów gazowych c.o. budynek mieszkalny jednorodzinny oraz gospodarczy z funkcją mieszkalną | dz.81/8, obr.11, Lubowidz | Ilona Banaszkiewicz | |
| B.6743.685.2025 | 02.12.2025 | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej z montażem kotła gazowego c.o. – budynek mieszkalny jednorodzinny | dz.41/117, obr.11, Lubowidz | Marcin Wolff | Wniosek wycofano dnia 19.12.2025r |
| B.6743.686.2025 | 02.12.2025 | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze szczelnym zbiornikiem na nieczystości ciekłe | dz.577/8, obr.13, Wicko | Robert Gębka | |
| B.6743.690.2025 | 03.12.2025 | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku gospodarczego | dz.71/37, obr.11, Mosty | Andrzej Szczypior | przyjęto bez sprzeciwu dnia 19.12.2025r |
| B.6743.696.2025 | 05.12.2025 | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | dz. 236 obr. 1 Łeba | Jadwiga Wasilewska | |
| B.6743.704.2025 | 09.12.2025 | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego | dz.193, obr.11, Pieski | Wiesława Lis | |
| B.6743.708.2025 | 11.12.2025 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi | dz. 301/4,1340,19,12,13,7 obr. Czarnówko | Gmina Nowa Wieś Lęborska | |
| B.6743.710.2025 | 11.12.2025 | Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV | dz. 51/5,51/2 obr. Czarnówko | Energa Operator SA | Przyjęto bez sprzeciwu dnia 19.12.2025r |
| B.6743.712.2025 | 11.12.2025 | Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej – podłączenie kotła gazowego c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym lokal mieszkalny nr.2 | dz. 297/2, obr.7, Lębork | Adam Ciszewski | |
| B.6743.717.2025 | 15.12.2025 | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji zbiornikowej zasilanej ze zbiornika podziemnego gazu płynnego o pojemności do 5000 dm 3 oraz podłączenie kotła gazowego c.o. w budynku mieszkalnym jednorodzinnym | dz.181/15, obr.12 | Franciszek Patelczyk | |
|
B.674.721.2025 |
19.12.2025 | Sieć wodociągowa Dn 90 mm o długości L=136,2 m | dz.720/15, 757/2, 757/4, 757/5, 757/9, 1047/1, obr.15, Nowa Wieś Lębork | Marcin Hopa | |
|
B.6743.722.2025 |
19.12.2025 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi | dz.347/1, 654, 379/1, 317/1, 325/2, 272/1, 399, 327/1, obr.11, Lubowidz | Gmina Nowa Wieś | |
|
B.6743.724.2025 |
22.12.2025 | Budowa sieci elektroenergetycznej 15 Kv | dz.817, obr.1, Łeba | Energa Operator SA | |
|
B.6743.729.2025 |
22.12.2025 | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | dz.382/29, obr.5, Lębork | Małgorzata Reggel | |
|
B.6743.731.2025 |
22.12.2025 | Sieć elektroenergetyczna obejmująca napięcie znamionowe nie wyższe niż 15 kV | dz.222, 220/9, 220/6, 220/18, 220/76, obr.11, Szczenurze | Energa - Operator S.A. |
| Odpowiedzialny za treść: | Katarzyna Rychert |
|---|---|
| Wytworzył: | Agata Bergmann |
| Data wytworzenia: | 03.01.2025 |
| Opublikował w BIP: | Katarzyna Rychert |
| Data opublikowania: | 03.01.2025 14:08 |
| Ostatnio zaktualizował: | Katarzyna Rychert |
| Data ostatniej aktualizacji: | 22.12.2025 14:46 |
| Liczba wyświetleń: | 138 |
Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.