2019r. Informacja o zgłoszeniach
RSS
Lp.
|
Data zgłoszenia |
Rodzaj zamierzenia budowlanego |
Adres zamierzenia budowlanego |
Imię i nazwisko oraz nazwa Inwestora |
Data wniesienia ewentualnego sprzeciwu |
Informacja o przyjęciu zgłoszenia |
1 |
03.01.2019 |
budowa linii kablowej 0,4kV |
Nowęcin, dz. 729, 695 |
Energa-Operator S.A. |
- |
Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 09.01.2019r. |
2 |
09.01.2019 |
budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego |
Nowa Wieś Lęborska, dz. 1272/3 |
Agnieszka Młyńska |
- |
Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 28.02.2019r. |
3 |
18.01.2019 |
budowa linii kablowej 0,4kV |
Lębork, dz. 244 obr. 1 |
Energa-Operator S.A. |
- |
Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 07.02.2019r. |
4 |
04.01.2019 |
budowa linii kablowej nn 0,4kV |
Nowa Wieś Lęborska, dz. 794/1, 793, 1048, 639, 173/1, 161, 796/11 |
Energa-Operator S.A. |
- |
Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 22.01.2019 |
5 |
24.01.2019 |
budowa linii kablowej 0,4kV |
Garczegorze, dz. 93/14 |
Energa-Operator S.A. |
- |
Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 11.02.2019r. |
6 |
24.01.2019 |
budowa linii kablowej 0,4kV |
Cewice, dz. 238/18, 238/26, 238/27 |
Energa-Operator S.A. |
- |
Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 11.02.2019r. |
7 |
24.01.2019 |
budowa linii kablowej 0,4kV, demontaz linii napowietrznej 0,4kV |
Łeba, dz. 591/1, 604, 618, 629, 632 obr. 1 |
Energa-Operator S.A. |
- |
przyjęto bez sprzeciwu 12.02.2019r. |
8 |
24.01.2019 |
budowa linii kablowej 0,4kV, demontaż linii napowietrznej 0,4kV |
Łeba, dz. 576, 591/1, 597, 598, 604 obr. 1 |
Energa-Operator S.A. |
- |
Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 08.02.2019r. |
9 | 28.01.2019 | budowa linii kablowej nn 0,4kV | Lębork, dz. 108/25, 108/1, 107, 106, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4 obr. 1 | Energa-Operator S.A. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 19.02.2019r. |
10 | 28.01.2019 | budowa linii kablowej nn 0,4kV | Siemirowice, dz. 174/2, 162/2, 161/1 | Energa-Operator S.A | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 14.02.2019r. |
11 | 28.01.2019 | budowa linii kablowej nn 0,4kV | Nowa Wieś Lęborska, dz. 510, 535, 1253/5, 1253/6, 1253/1 | Energa-Operator S.A | - | Przyjęto bez sprzeciwu w dniu 20.02.2019r. |
12 | 15.01.2019 | budowa światłowodowej sieci telekomunikacyjnej | Łeba, dz. 240/98, 221, 185/1, 91, 226/1, 240/77 obr. 2 | Orange Polska Sp. z o.o. | Sprzeciw z dniem 28.02.2019r. | - |
13 | 29.01.2019 | budowa oświetlenia drogowego na modernizowanej ul. Spółdzielczej, budowa linii oświetleniowej kablowej 0,4kV YAKXs 4x25mm2 L=994m montaż słupów oświetleniowych, montaż opraw oświetleniowych | Lębork, dz. 19, 63/12, 63/15, 63/31 obr. 5 | Gmina Miasto Lębork | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 01.03.2019r. |
14 | 30.01.2019 | budowa, demontaż, przebudowa linii i przyłączy napowietrznych nn 0,4kV, demontaż, budowa i przebudowa przyłączy kablowych nn 0,4kV | Lębork, dz. 181/1, 182/2, 183, 188, 223, 227, 226/3, 230/1, 231/1, 190, 191, 238/2, 198/1, 193, 198/2, 197, 196, 195, 194, 173/1, 175, 179, 172/1, 171, 177, 178, 176 obr. 8 | Enaerga-Operator S.A. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 18.02.2019r. |
15 | 31.01.2019 | osiedlowa sieć ciepłownicza | Lębork, dz. 445, 150/1, 150/3, 150/4, 183/2, 183/6 obr. 3 | MPEC Sp. z o.o. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 20.02.2019r. |
16 | 31.01.2019 | osiedlowa sieć ciepłownicza | Lębork, dz. 337, 338, 339/1 obr. 3 | MPEC Sp. z o.o. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 20.02.2019r. |
17 | 04.02.2019 | linia kablowa elektroenergetyczna 0,4kV | Lębork, dz. 260 obr. 2 | Energa-Operator S.A. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 20.02.2019r. |
18 | 18.02.2019 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Garczegorze, dz. 93/29 | Bożena Majer | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 08.03.2019 |
19 | 18.02.2019 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Garczegorze, dz. 93/31 | Bożena Majer | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 08.03.2019 |
20 | 18.02.2019 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Garczegorze, dz. 93/30 | Bożena Majer | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 08.03.2019 |
21 | 21.02.2019 | sieć wodociągowa | Łeba, dz. 54, 467/2 obr. 1 | Gmina Miejska Łeba | - | zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 13.03.2019 |
22 | 26.02.2019 | budowa linii kablowej nn 0,4kV | Ługi, dz. 130/6, 130/1, 123/1 | Energa-Operator S.A. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 18.03.2019 |
23 | 01.03.2019 | linia kablowa elektroenergetyczna 0,4kV | Lębork, dz. 240/118, 240/119, 196/35 obr. 11 | Energa-Operator S.A. | - | przyjęto bez sprzeciwu dnia 18.03.2019 |
24 | 01.03.2019 | linia kablowa elektroenergetyczna 0,4kV | Żarnowska, dz. 17/47, 17/44, 17/11, 17/13, 17/77, 17/78, 17/85, 17/83, | Energa-Operator S.A. | wniosek wycofano 18.03.2019 | - |
25 | 01.03.2019 | linia kablowa 0,4kV | Łeba, dz. 1697, 1699, 824/2, 841/9, 841/4 obr. 1 | Energa-Operator S.A. | - | zaświadczenie pryjęto bez sprzeciwu z dniem21.03.2019 |
26 | 04.03.2019 | linia kablowa elektroenergetyczna 0,4kV | Lębork, dz. 302/74, 302/75, 338, 302/107 obr. 6 | Energa-Operator S.A. | - | przyjęto bez sprzeciwu z dniem 25.03.2019r. |
27 | 06.03.2019 | linia kablowa elektroenergetyczna 0,4kV | czarnówko, dz. 1256/22, 65/1, 7, 16/6 | Energa-Operator S.A. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 26.03.2019 |
28 | 05.03.2019 | budowa linii kablowej 0,4kV | Lębork, dz. 211/31, 211/24, 212, 140, 255/5, 263 obr. 3 | Energa-Operator S.A. | - | przyjęto bez sprzeciwu z dniem 26.03.2019 |
29 | 08.03.2019 | budynek mieszkalny jednorodzinnywraz z przydomową oczyszczalnią ścieków | Krępa Kaszubska, dz. 280/13 | Robert Maśłiński | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 02.04.2019 |
30 | 15.03.2019 | sieć wodociągowa | obr Niebęfdzino dz. 31/24 | Katarzyna Gierszyńska | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 29.04.2019r. |
31 | 15.03.2019 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Garczegorze 2/8, 3/10 | Mikołaj Płotka | Wycofano 06.05.2019r | - |
32 | 18.03.2019 | linia kablowa 0,4kV | Lębork, ul. Pionierów 13 dz.36/5, 34/62, 34/13, 34/50, 34/3 obr 13 | Energa-Operator Sa | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 24.04.2019r. |
33 | 27.03.2019 | budowa linii zasilającej, usunięcie kolizji kolizji linii kablowej niskiego napięcia, budowa złącza kablowego,przebudowa oświetlenia dojścia do plaży wraz z wykonaniem ochrony od porażeń | Łeba, dz.54/2, 58/1,361/19 obr 2 | Gmina Miejska Łeba | - | przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu z dniem 19.03.2019 |
34 | 27.02.2019 | budowa linii zasilającej, usunięcie kolizji linii kablowej niskiego napięcia, przebudowę oświtlenia dojścia do plaży wraz z wykonaniem ochrony od porażeń | Łeba dz. 361/19, 63/2 obr 2 | Gmina Miejska Lębork | - | przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu z dniem 19.03.2019r. |
35 | 27.02.2019 | budowa linii zsilającej, budowę złącza kablowego, budowę oświetlenia dojścia do plaży wraz z wykonaniem ochrony od porażeń | Łeba dz. 64/1, 65/18 | Gmina Miejska Łeba | - | przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu z dniem 19.03.2019r. |
36 | 27.02.2019 | budowa linii zasilającej, przebudowa oświetlenia dojścia do plaży wraz z wykonaniem ochrony od porażeń | Łeba dz.65/18 obr 2 | Gmina Miejska Łeba | - | przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu z dniem 19.03.2019r. |
37 | 25.03.2019 | budynek mieszkalny jednorodzinny | obr. Maszewko dz.25/4 | Krzysztrof Stanuch | -- | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 12.04.2019r. |
38 | 22.03.2019 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Lębork, ul. Nadmorska dz.96/3 obr 1 | Wojciech Baranowski | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 14.05.20196 |
39 | 26.03.2019 | budynek mieszkqalny jednorodzinny | Lubowidz dz.43/55 | Andrzej Labuda | - | Wniosek wycofano 08.04.2019 |
40 | 14.03.2019 | budowa światłowodowej sieci telekomunikacyjnej |
Łeba, dz. 185/1, 91, 226/1, 240/77, 140, 172, 77/2 obr. 2 Nowęcin, dz. 2/13, 2/34 |
Orange polskja S.A. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 03.04.2019r. |
41 | 08.03.2019 | budowa światłowodowej sieci telekomunikacyjne |
Łeba, dz. 841/3, 841/11,841/4, 674 obr. 1 Nowęcin, dz. 396, 395, 323, 322, 324, 394, 392 |
Orange polskja S.A | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 15.04.2019r. |
42 | 08.03.2019 | budowa światłowodowej sieci telekomunikacyjne | Nowęcin, dz. 92, 93/21, 93/53, 93/55, 93/5, 116/1, 116/2, 99/8 | Orange polskja S.A | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 28.03.2019r. |
43 | 11.03.2019 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Kanin, dz. 402/2 | Anna Karaś | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 11.04.2019 |
44 | 18.04.2019 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Szczenurze, dz. 337/37 | Marcin Barwiński | Wniosek wycofano 18.04.2019r. | - |
45 | 23.04.2019 | linia kablowa 0,4 kV | Łeba, dz. 591/1, 604, 618, 625/1, 629 obr 1 | Energa Oświetlenie sp. z o.o. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 30.04.2019r. |
46 | 09.04.2019 | budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej | Łeba, dz. 637/9, 822/10, 822/11, 822/16, 148, 1489 obr. 1 | Gmina Miejska Łeba | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 29.04.2019 |
47 | 19.04.2019 | linia kablowa elektroenergetyczna 0,4kV | Żarnowska, dz. 17/47, 17/44, 17/11, 17/13, 17/77, 17/78, 17/85, 17/83 | Energa-Operator S.A. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 06.05.2019r. |
48 | 07.03.2019 | sieć wodociągowa | Łebień, dz. 445 | Wojciech Podkocki | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 26.04.2019r. |
49 | 14.05.2019 | budynek mieszkalny jednorodzinny oraz zbiornik bezodpływowy | Wicko, dz. 88/1 | Małgorzata Kamińska Paweł Kamiński | Przyjęto baz sprzeciwu 04.07.2019r. | |
50 | 04.04.2019 | budowa linii napowietrzno-kablowych 0,4kV, demontaz linii napowietrznych 0,4kV | Chocielewko, dz. 210/1, 211/1, 211/2, 212/1, 213, 214, 215/1, 216, 217/2, 217/3, 220, 224/1, 224/9, 231, 233/5, 235, 236, 240, 241/1, 241/2, 243/1, 243/2, 247/ 250 | Energa-Operator S.A. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 17.05.2019r. |
51 | 21.05.2019 | budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Garczegorze, dz. 16/2, 17 | Henryk Drywa | Wniosek wycofano 19.06.2019r. | - |
52 | 30.04.2019 | budowa odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej | Lębork, dz. 255, 252/4, 252/3 obr. 6 | MPWiK Sp. z o.o. Lębork | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 20.05.2019r. |
53 | 07.05.2019 | budowa linii kablowej 0,4kV | Lębork, dz. 4/21, 4/22, 4/23, 4/24 obr. 5 | Energa-Operator S.A. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 28.05.2019r. |
54 | 28.05.2019 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Oskowo, dz. 74/7 | Jolanta Szmydtka | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 02.07.2019r. |
55 | 29.05.2019 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Mosty, dz. 115/50 | Stanisław Drywa | Wniosek wycofano 19.06.2019r. | - |
56 | 31.05.2019 | budowa linii kablowej nn 0,4 kV | Sarbsk, dz. 72, 76, 80/2 | Energa-Operator S.A. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 19.06.2019r. |
57 | 03.06.2019 | budowa linii kablowej 0,4kV | Lębork, dz. 61/3, 70/4 | Energa-Operator S.A. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 19.06.2019r. |
58 | 03.06.2019 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Cewice, dz. 190/8 | Jarosław Jażdżewski | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 17.06.2019r. |
59 | 26.04.2019 korekta wniosku 05.06.2019 | sześć sieci telekomunikacyjnych | Lębork, dz. 31, 85, 185/5, 214, 215, 272/1, 184/1, 292 obr. 3, dz. 105/3 obr. 8 | Gmina Miasto Lębork | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 12.06.2019r. |
60 | 11.06.2019 | budowa linii napowietrznych i kablowych 0,4kV, demontaż linii napowietrznych 0,4kV |
Siemirowice, dz. 221, 223, 224/1, 224/2, 225/1, 225/2, 226, 227, 228, 229/3, 230, 231, 232, 233, 234, 244/2,246, 250, 253, 254 Pieski, dz. 247/1 |
Energa-Operator S.A. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 03.07.2019r. |
61 | 17.06.2019 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Lębork, dz. 63/22 obr. 5 | Piotr Klamrowski | - | przyjęto bez sprzeciwu 11.07.2019 |
62 | 21.06.2019 | budowa linii kablowej 0,4kV, demontaż linii napowietrznej 0,4kV | Tawęcino, dz. 277/1, 278/2, 278/3, 279, 280, 281, 283/2, 284, 520/3, 521, 524/5, 526 | Energa-Operator S.A. | ||
63 | 12.06.2019 | budowa linii kablowej 0,4kV | Nowęcin, dz. 739, 729 | Energa-Operator S.A. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 27.06.2019r. |
64 | 28.06.2019 | budowa linii kablowej nn 0,4kV | Kębłowo Nowowiejskie, dz. 168, 249, 237, 238/2 | Energa-Operator S.A. | Wniosek wycofano w dniu 05.07.2019r. | - |
65 | 14.06.2019 | linia kablowa elektroenergetyczna 0,4kV | Lębork, dz. 309 obr. 14 | Energa-Operator S.A. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 01.07.2019r. |
66 | 02.07.2019 | sieć wodociągowa | Nowa Wieś Lęborska, dz. 552/29, 552/11 | Adrian Białek | ||
67 | 03.07.2019 | budowa linii kablowej nn 0,4kV | Wilkowo Nowowiejskie dz. 208/1, 215, 136/4, 134 | Energa-Operator S.A. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 09.08.2019r. |
68 | 05.07.2019 | budowa linii kablowej nn0,4kV | dz.38/1, 38/2 obr Niebędzino 0014 | Energa Operator SA | Sprzeciw z dniem 14.08.2019r. | - |
69 | 08.07.2019 | budowa linii kabloej nn 0,4kV | dz. 66/13, 67, 74/4 obr Nowa Wieś Lęborska | Energa Operator SA | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 22.08.2019r. |
70 | 12.07.2019 | budowa linii kablowej 0,4kV | dz.72,64,63/8, 62/20,110/16,110/18 obr13 Lębork | Energa Operator SA | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 29.08.2019r. |
71 | 16.07.2019 | budowa linii kablowej nn 0,4kV | Krępa Kaszubska, dz. 628, 269/3 | Energa - Operator S.A. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 22.08.2019r. |
72 | 18.07.2019 | budowa linii kablowej 15kV od pola liniowego 15kV rozdzielni GPZ Lębork Krzywoustego do abonenckiej stacji tranformatorowej |
Małoszyce, dz. 46/6, 166L, 165L, 164L, 148L, 144L, 143L, 108L, 109L, Lębork, dz. 71L, 14/10L, 14/15L, 147/8, 142/4, 143/8, 143/9 obr. 11 |
Farma Wiatrowa Lębork Sp. z o.o. | Wniosek wycofano 01.08.2019r. | - |
73 | 19.07.2019 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Pogorszewo, dz. 8/39 | Agnieszka Reszka | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 07.08.2019r. |
74 | 22.07.2019 | budowa sieci wodociągowej | Krępa Kaszubska, dz. 276/2, 286, 293, 623, 632, 688 | Dorota Łagód | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 27.08.2019r. |
75 | 23.07.2019 | sieć wodociągowa | Łeba, dz. 259, 270, 318 obr. 2 | Gmina Miejska Łeba | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 12.08.2019r. |
76 | 25.07.2019 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Garczegorze, dz. 16/2, 17 | Henryk Drywa | Wniosek wycofano 13.08.2019r. | - |
77 | 26.07.2019 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Charbrowo, dz. 123/59 | Wioletta Brzezińska | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 13.08.2019r. |
78 | 26.07.2019 | światłowodowa linia kablowa | Garczegorze, dz. 24/4, 24/2 | Orange Polska S.A. | zgłoszenie bezzasadne | - |
79 | 30.07.2019 | dwa budynki mieszkalane jednorordzinne dwulokalowe w zabudowie bliźniaczej | Lębork, dz. 61/4 obr. 13 | Werner Koschalka | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 09.09.2019r. |
80 | 30.07.2019 | dwa budynki mieszkalne jednorodzinne dwulokalowe w zabudowie bliźniaczej | Lębork, dz. 61/3 obr. 13 | Werner Koschalka | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 09.09.2019r. |
81 | 31.07.2019 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Szczenurze dz. 337/37 | Marcin Barwiński | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 03.09.2019r. |
82 | 01.08.2019 | budowa linii kablowej 0,4kV | Lębork, dz. 179/4, 444 obr. 3 | Energa-Operator S.A. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 20.08.2019 |
83 | 01.08.2019 | budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej | Lubowidz, dz. 317/20 | Janina Konkol | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 09.09.2019r. |
84 | 02.08.2019 | budowa linii telekomunikacyjnej |
Lębork, dz. 69/5 obr. 5 dz. 300/1 obr. 6 |
NFM Property Sp. z o.o. | Wycofano w dniu 23.09.2019r. | - |
85 | 06.08.2019 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Nowa Wieś Lęborska, dz. 66/9 | Mirosław Biskup | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 16.10.2019r. |
86 | 06.06.2019 | budowa sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej |
Lębork, dz. 250, 277/43, 277/44, 278 obr. 7 dz. 33/2 obr. 8 dz. 60/1, 63, 71, 76/6, 83, 84/2, 238/2 obr. 9 |
Orange Polska S.A. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 01.08.2019r. |
87 | 09.08.2019 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Wicko, dz. 467/5 | Jerzy Podolak | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 28.08.2019r. |
88 | 12.08.2019 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Garczegorze, dz. 93/21 | Bożena Majer | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 01.10.2019r. |
89 | 12.08.2019 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Garczegorze dz. 93/20 | Bożena Majer | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 01.10.2019r. |
90 | 12.08.2019 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Charbrowo, dz. 489 | Jacek Monczak | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 27.09.2019r. |
91 | 13.08.2019 | sieć elektroenergetyczna 0,4kV - budowa kabla oswietlenia drogowego na odcinku drogi krajowej | Lębork, dz. 2/2 obr. 14 | Gmina Miasto Lębork | Wniosek wycofano w dniu 06.09.2019r. | - |
92 | 14.08.2019 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Janowiczki, dz. 138 | Władysław Teliczan | Wniosek wycofano w dniu 20.09.2019r. | - |
93 | 16.08.2019 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Garczegorze, dz. 2/8, 3/10 | Mikołaj Płotka | Wniosek wycofano w dniu 30.08.2019r. | - |
94 | 02.09.2019 | sieć elektroenergetyczna 0,4kV | Lębork, dz. 240/121, 240/14, 196/32, 240/84 obr. 11 | Gmina Miasto Lębork | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 07.10.2019r. |
95 | 02.09.2019 | budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV | Lębork, dz. 152/96, 153/6, 153/21, 153/27, 153/36 obr. 11 | Gmina Miasto Lębork | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 14.10.2019r. |
96 | 02.09.2019 | budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV | Lębork, dz. 132, 412/1 obr. 7 | Energa-Operator S.A. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 07.10.2019r. |
97 | 04.09.2019 | budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV | Niebędzino, dz. 38/1, 38/2 | Energa-Operator S.A. | ||
98 | 09.09.2019 | budowa linii kablowej 0,4kV | Łeba, dz. 54, 131/1 | Energa-Operator S.A. | - | przyjęto bez sprzeciwu z dniem 01.10.2019 |
99 | 10.09.2019 | budowa oświetlenia drogowego | Garczegorze, dz. 98/5, 499/8 | Energa Oświetlenie Sp. z o.o. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 16.10.2019r. |
100 | 10.09.2019 | budowa oświetlenia drogowego | Garczegorze, dz. 4/3, 9/2, 11/2, 11/4, 24/4 | Energa Oswietlenie Sp. z o.o. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 16.10.2019r. |
101 | 10.09.2019 | budowa oświetlenia drogowego | Wilkowo Nowowiejskie, dz. 206/1 | Energa Oświetlenie Sp. z o.o. | Wniosek wycofano w dniu 27.09.2019r. | - |
102 | 10.09.2019 | budowa oświetlenia drogowego | Kębłowo Nowowiejskie, dz. 36/12, 53, 84, 92, 230 | Energa Oświetlenie Sp. z o.o. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 16.10.2019r. |
103 | 10.09.2019 | budowa oświetlenia drogowego | Lubowidz, dz. 134/1, 347/2 | Energa Oświetlenie Sp. z o.o. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 20.11.2019r. |
104 | 10.09.2019 | budowa oświetlenia drogowego | Garczegorze, dz. 24/3, 92 | Energa Oświetlenie Sp. z o.o. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 16.10.2019r. |
105 | 11.09.2019 | budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV | Łeba, dz. 214/3, 185/1, 214/2, 214/6, 240/98 obr. 2 | Energa-Operator S.A. | ||
106 | 21.08.2019 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Charbrowo, dz. 502 | Małgorzata Kamińska | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 16.09.2019r. |
107 | 18.09.2019 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Chocielewko, dz. 165/5 | Leszek Bojanowski | Wniosek wycofano 23.09.2019 | - |
108 | 18.09.2019 | dwa budynki mieszkalne jednorodzinne | Nowęcin, dz. 737/9 | Sebastian Jasiczek | - | Przyjeto bez sprzeciwu z dniem 06.11.2019r. |
109 | 20.09.2019 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Garczegorze, dz. 93/25 | Bożena Majer | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 13.11.2019r. |
110 | 20.09.2019 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Garczegorze, dz. 93/26 | Bożena Majer | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 13.11.2019r. |
111 | 23.09.2019 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Garczegorze, dz. 17 obr Garczegorze | Henryk Drywa | ||
112 | 26.09.2019 | sieć kanalizacji deszczowej | Łeba, dz.822/10, 824/1 obr1 | Gmina Miekjska Łeba | ||
113 | 12.09.2019 | budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV | Lębork, dz. 50, 48/2, 48/3, 47/3, 48/7, 52/14, 52/11 obr. 13 | Energa-Operator S.A. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 02.10.2019r. |
114 | 09.10.2019 | budowa linii kablowej 0,4kV | Lębork, dz. 338, 340, 341/1, 342/4 obr. 3 | Energa-Operator S.A. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 29.10.2019r. |
115 | 25.10.2019 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Nowa Wieś Lęborska, dz. 1271/2 | Dariusz Myszk | Wniosek wycofano 13.12.2019r. | |
116 | 12.11.2019 | linia kablowa elektroenergetyczna 0,4kV | Czarnówko, dz. 73 | ELWOZ Energia sp. z o.o. | ||
117 | 12.11.2019 | linia kablowa elektroenergetyczna 0,4kV | Czarnówko, dz. 122, 1256/3, 1256/22 | ELWOZ Energia sp. z o.o. | ||
118 | 15.11.2019 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Lębork, dz. 295/72 obr. 14 | Anna Damps | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 10.01.2020r. |
119 | 20.11.2019 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Krępa Kaszubska, dz. 439/20 | Patryk Płotka | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 05.12.2019r. |
120 | 20.11.2019 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Lębork, dz. 159/5 obr. 4 | Henryk Klamrowski | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 06.12.2019r. |
121 | 21.11.2019 | budowa linii kablowej 0,4kV |
łeba, dz. 843/1 obr. 1 Nowęcin, dz. 709 |
Energa-Operator S.A. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 09.12.2019r. |
122 | 25.11.2019 | budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków wielorodzinnych przy ul. Stryjewskiego | Lębork, dz. 437, 439 obr. 3 Lębork | MPEC Sp. z o.o. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 13.12.2019r. |
123 | 25.11.2019 | budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków wielorodzinnych przy ul. Czołgistów | Lębork, dz. 10/7, 10/8, 11/29, 11/31 obr. 7 | MPEC Sp. z o.o. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 13.12.2019r. |
124 | 25.11.2019 | budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami do pawilonów handlowych przy ul. Handlowej | Lębork, dz. 771/4, 771/2, 771/34 obr. 7 | MPEC Sp. z o.o. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 13.12.2019r. |
125 | 25.11.2019 | budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków wielorodzinnych przy ul. Pileckiego | Lębork, dz. 373/5, 374/1, 374/2, 375/1, 375/2, 376/1, 376/2 obr. 7 | MPEC Sp. z o.o. | Wniosek wycofano 13.12.2019r. | - |
126 | 27.11.2019 | budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV | Szczenurze, dz. 243/12, 245, 254/59 | Energa-Operator S.A. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 17.12.2019r. |
127 | 27.11.2019 | budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV | Nowęcin, dz. 747/21, 747/27 | Energa-Operator S.A. | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 17.12.2019r. |
128 | 04.12.2019 | dwa budynki mieszkalne jednorodzinne dwulokalowe w zabudowie bliźniaczej | Lębork, dz. 96/5 obr. 1 | Arkadiusz Oniszczuk | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 24.12.2019r. |
129 | 04.12.2019 | dwa budynki mieszkalne jednorodzinne dwulokalowe w zabudowie bliźniaczej | Lębork, dz. 96/4 obr. 1 | Arkadiusz Oniszczuk | - | Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 24.12.2019r. |
