![]() Over 800,000 CPUs Benchmarked |
|
CPU ListBelow is an alphabetical list of all CPU types that appear in the charts. Clicking on a specific processor name will take you to the chart it appears in and will highlight it for you. |
Single CPU Systems Last Updated: 23rd of May 2017
CPU Name |
Price1 |
CPU Mark |
CPU Value2 |
Single Thread Mark |
Single Thread Value3 |
TDP (W) |
Power Perf.4 |
Test Date5 |
Socket |
Category |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
686 Gen | NA | 288 | NA | NA | NA | NA | NA | Feb 2009 | NA | Unknown |
AMD A10 Micro-6700T APU | NA | 1787 | NA | 738 | NA | 5 | 357 | May 2015 | FT3b | Laptop |
AMD A10 PRO-7350B APU | NA | 3274 | NA | 1052 | NA | 19 | 172 | Jun 2014 | FP3 | Laptop |
AMD A10 PRO-7800B APU | NA | 5424 | NA | 1595 | NA | 65 | 83 | Oct 2014 | FM2+ | Desktop |
AMD A10 PRO-7850B APU | NA | 5614 | NA | 1506 | NA | 95 | 59 | Nov 2014 | FM2+ | Desktop |
AMD A10-4600M APU | NA | 3111 | NA | 1004 | NA | 35 | 88 | Apr 2012 | FS1r2 | Laptop |
AMD A10-4655M APU | NA | 2584 | NA | 855 | NA | 25 | 103 | Jul 2012 | FP2 | Laptop |
AMD A10-4657M APU | NA | 2906 | NA | 887 | NA | 35 | 83 | May 2013 | FP2 | Laptop |
AMD A10-5700 APU | $149.00 | 4202 | 28.20 | 1360 | 9.13 | 65 | 64 | Jun 2012 | FM2 | Desktop |
AMD A10-5745M APU | NA | 2766 | NA | 923 | NA | 25 | 110 | Jul 2013 | FP2 | Laptop |
AMD A10-5750M APU | NA | 3343 | NA | 1113 | NA | 35 | 95 | May 2013 | FS1r2 | Laptop |
AMD A10-5757M APU | NA | 3099 | NA | 1075 | NA | 35 | 88 | Jul 2013 | FP2 | Laptop |
AMD A10-5800B APU | NA | 4572 | NA | 1526 | NA | 100 | 45 | Jul 2013 | FM2 | Desktop |
AMD A10-5800K APU | $129.88* | 4633 | 35.68 | 1459 | 11.24 | 100 | 46 | Oct 2012 | FM2 | Desktop |
AMD A10-6700 APU | $149.99 | 4598 | 30.66 | 1521 | 10.14 | 65 | 70 | Jun 2013 | FM2 | Desktop |
AMD A10-6700T APU | $260.78* | 3702 | 14.20 | 1192 | 4.57 | 45 | 82 | Jun 2014 | FM2 | Desktop |
AMD A10-6790K APU | $144.99 | 4665 | 32.18 | 1473 | 10.16 | 100 | 46 | Dec 2013 | FM2 | Desktop |
AMD A10-6800B APU | NA | 4990 | NA | 1630 | NA | 100 | 49 | Feb 2014 | FM2 | Desktop |
AMD A10-6800K APU | $109.20 | 4890 | 44.79 | 1540 | 14.11 | 100 | 48 | Jun 2013 | FM2 | Desktop |
AMD A10-7300 APU | NA | 2940 | NA | 979 | NA | 19 | 154 | Jul 2014 | FP3 | Laptop |
AMD A10-7400P | NA | 3664 | NA | 1124 | NA | 35 | 104 | Dec 2014 | FP3 | Laptop |
AMD A10-7700K APU | $84.95 | 5164 | 60.80 | 1494 | 17.59 | 95 | 54 | Jan 2014 | FM2+ | Desktop |
AMD A10-7800 APU | $104.99* | 5064 | 48.24 | 1537 | 14.64 | 65 | 77 | Jun 2014 | FM2+ | Desktop |
AMD A10-7850K APU | $123.00 | 5502 | 44.74 | 1569 | 12.76 | 95 | 57 | Jan 2014 | FM2+ | Desktop |
AMD A10-7860K | $99.99 | 5137 | 51.38 | 1579 | 15.79 | 65 | 79 | Mar 2016 | FM2+ | Desktop |
AMD A10-7870K | $120.44 | 5499 | 45.66 | 1545 | 12.83 | 95 | 57 | Jun 2015 | FM2+ | Desktop |
AMD A10-7890K | $149.99 | 5753 | 38.36 | 1715 | 11.43 | 95 | 60 | Apr 2016 | FM2+ | Desktop |
AMD A10-8700P | NA | 3465 | NA | 1213 | NA | 35 | 99 | Jul 2015 | FP4 | Laptop |
AMD A10-8750 | NA | 5177 | NA | 1637 | NA | 65 | 79 | Sep 2015 | FM2+ | Desktop |
AMD A10-8850 | NA | 5613 | NA | 1736 | NA | NA | NA | May 2016 | NA | Desktop |
AMD A10-9600P | NA | 3867 | NA | 1377 | NA | 15 | 257 | Jun 2016 | FP4 | Laptop |
AMD A10-9630P | NA | 4562 | NA | 1563 | NA | 35 | 130 | Aug 2016 | FP4 | Laptop |
AMD A10-9700 | NA | 5457 | NA | 1713 | NA | 65 | 83 | Dec 2016 | AM4 | Desktop |
AMD A12-9700P | NA | 3870 | NA | 1360 | NA | 15 | 258 | Aug 2016 | FP4 | Laptop |
AMD A12-9800 | NA | 5737 | NA | 1847 | NA | 65 | 88 | Oct 2016 | AM4 | Desktop |
AMD A4 Micro-6400T APU | NA | 1544 | NA | 585 | NA | 4.5 | 343 | Nov 2014 | FT3b | Laptop |
AMD A4 PRO-3340B | NA | 2466 | NA | 876 | NA | 25 | 98 | Nov 2015 | BGA769 (FT3) | Laptop |
AMD A4 PRO-7300B APU | NA | 2342 | NA | 1445 | NA | 65 | 36 | Dec 2014 | NA | Desktop |
AMD A4 PRO-7350B | NA | 2794 | NA | 1386 | NA | 65 | 42 | Dec 2014 | FM2+ | Desktop |
AMD A4-1200 APU | NA | 632 | NA | 370 | NA | 3.9 | 162 | Oct 2013 | FT3 | Laptop |
AMD A4-1250 APU | NA | 610 | NA | 357 | NA | 8 | 76 | Jul 2013 | FT3 | Laptop |
AMD A4-3300 APU | $22.99 | 1506 | 65.53 | 841 | 36.59 | 65 | 23 | Nov 2011 | FM1 | Desktop |
AMD A4-3300M APU | $29.99 | 1194 | 39.82 | 629 | 20.98 | 65 | 18 | Jul 2011 | FM1 | Laptop |
AMD A4-3305M APU | $30.00* | 1218 | 40.63 | 676 | 22.56 | 35 | 34 | Feb 2012 | FS1 | Laptop |
AMD A4-3310MX APU | NA | 1313 | NA | 708 | NA | 45 | 29 | Oct 2011 | FS1 | Laptop |
AMD A4-3320M APU | $31.00 | 1247 | 40.24 | 654 | 21.13 | 35 | 35 | Mar 2012 | FS1 | Laptop |
AMD A4-3330MX APU | NA | 1217 | NA | 677 | NA | 45 | 27 | Mar 2013 | FS1 uPGA | Laptop |
AMD A4-3400 APU | $79.99 | 1595 | 19.95 | 903 | 11.29 | 65 | 24 | Sep 2011 | FM1 | Desktop |
AMD A4-3420 APU | NA | 1684 | NA | 930 | NA | 65 | 25 | Jan 2012 | FM1 | Desktop |
AMD A4-4000 APU | $43.00 | 1816 | 42.25 | 1127 | 26.22 | 65 | 27 | May 2013 | FM2 | Desktop |
AMD A4-4020 APU | $70.80 | 1835 | 25.92 | 1156 | 16.34 | 65 | 28 | Jul 2014 | FM2 | Desktop |
AMD A4-4300M APU | $39.86 | 1677 | 42.09 | 1037 | 26.02 | 35 | 47 | May 2012 | FS1 | Laptop |
AMD A4-4355M APU | NA | 1161 | NA | 688 | NA | 17 | 68 | Dec 2012 | FP2 | Laptop |
AMD A4-5000 APU | NA | 1901 | NA | 585 | NA | 15 | 126 | Aug 2013 | FT3 | Laptop |
AMD A4-5050 APU | NA | 2251 | NA | 624 | NA | 13.5 | 166 | May 2017 | FT3 | Laptop |
AMD A4-5100 APU | NA | 2067 | NA | 620 | NA | 15 | 137 | Jul 2015 | FT3 | Laptop |
AMD A4-5150M APU | NA | 1860 | NA | 1117 | NA | 35 | 53 | Jul 2013 | FS1r2 | Laptop |
AMD A4-5300 APU | $43.39 | 1998 | 46.06 | 1252 | 28.87 | 65 | 30 | Oct 2012 | FM2 | Desktop |
AMD A4-5300B APU | $38.00* | 2039 | 53.68 | 1285 | 33.84 | 65 | 31 | Dec 2012 | FM2 | Desktop |
AMD A4-6210 APU | NA | 2136 | NA | 693 | NA | 15 | 142 | Jul 2014 | FT3b | Laptop |
AMD A4-6250J APU | NA | 2552 | NA | 792 | NA | 25 | 102 | Dec 2014 | NA | Unknown |
AMD A4-6300 APU | $34.72 | 2221 | 63.98 | 1366 | 39.35 | 65 | 34 | Nov 2013 | FM2 | Desktop |
AMD A4-6300B APU | $100.00* | 2070 | 20.71 | 1394 | 13.94 | 65 | 31 | Dec 2013 | NA | Desktop |
AMD A4-6320 APU | $49.74 | 2322 | 46.69 | 1427 | 28.70 | 65 | 35 | Apr 2014 | FM2 | Desktop |
AMD A4-7210 APU | NA | 2510 | NA | 836 | NA | 25 | 100 | Jul 2015 | BGA | Laptop |
AMD A4-7300 APU | $39.10 | 2250 | 57.56 | 1371 | 35.08 | 65 | 34 | Sep 2014 | FM2 | Desktop |
AMD A6 Micro-6500T APU | NA | 1834 | NA | 699 | NA | NA | NA | Jan 2016 | NA | Laptop |
AMD A6 PRO-7050B APU | NA | 1573 | NA | 844 | NA | 17 | 92 | Sep 2014 | FP3 | Laptop |
AMD A6 PRO-7400B | NA | 2697 | NA | 1594 | NA | 65 | 41 | Dec 2014 | FM2+ | Desktop |
AMD A6-1450 APU | NA | 1526 | NA | 503 | NA | 8 | 190 | May 2013 | FT3 | Laptop |
AMD A6-3400M APU | $34.96* | 1902 | 54.41 | 539 | 15.43 | 35 | 54 | Jun 2011 | FS1 | Laptop |
AMD A6-3410MX APU | $29.99 | 2076 | 69.24 | 590 | 19.70 | 45 | 46 | Jul 2011 | FS1 | Laptop |
AMD A6-3420M APU | NA | 2022 | NA | 593 | NA | 35 | 57 | Jan 2012 | FS1 | Laptop |
AMD A6-3430MX APU | NA | 2224 | NA | 652 | NA | 45 | 49 | Feb 2012 | FS1 | Laptop |
AMD A6-3500 APU | $39.99* | 2003 | 50.11 | 747 | 18.68 | 65 | 30 | Sep 2011 | FM1 | Desktop |
AMD A6-3600 APU | $149.99 | 2712 | 18.09 | 757 | 5.05 | 65 | 41 | Nov 2011 | FM1 | Desktop |
AMD A6-3620 APU | $59.99* | 2824 | 47.08 | 789 | 13.16 | 65 | 43 | Feb 2012 | FM1 | Desktop |
AMD A6-3650 APU | $149.99* | 3176 | 21.18 | 902 | 6.02 | 100 | 31 | Jul 2011 | FM1 | Desktop |
AMD A6-3670 APU | $198.41 | 3209 | 16.18 | 938 | 4.73 | 100 | 32 | Jan 2012 | FM1 | Desktop |
AMD A6-4400M APU | $39.86* | 1621 | 40.68 | 992 | 24.90 | 35 | 46 | Apr 2012 | FS1r2 | Laptop |
AMD A6-4455M APU | NA | 1277 | NA | 761 | NA | 17 | 75 | Jul 2012 | FP2 | Laptop |
AMD A6-5200 APU | NA | 2397 | NA | 777 | NA | 25 | 95 | Jul 2013 | FT3 | Laptop |
AMD A6-5345M APU | NA | 1481 | NA | 868 | NA | 17 | 87 | Apr 2014 | FP2 | Laptop |
AMD A6-5350M APU | $59.95 | 1902 | 31.73 | 1155 | 19.28 | 35 | 54 | Jul 2013 | FS1r2 | Laptop |
AMD A6-5357M APU | NA | 1867 | NA | 1108 | NA | 35 | 53 | Oct 2013 | FP2 | Laptop |
AMD A6-5400B APU | $105.04* | 2216 | 21.10 | 1352 | 12.88 | 65 | 34 | Nov 2013 | FM2 | Desktop |
AMD A6-5400K APU | $41.45 | 2140 | 51.64 | 1310 | 31.61 | 65 | 32 | Oct 2012 | FM2 | Desktop |
AMD A6-6310 APU | NA | 2409 | NA | 840 | NA | 15 | 160 | Jul 2014 | FT3 | Laptop |
AMD A6-6400B APU | NA | 2414 | NA | 1467 | NA | 65 | 37 | Feb 2014 | FM2 | Desktop |
AMD A6-6400K APU | $43.21 | 2292 | 53.05 | 1406 | 32.55 | 65 | 35 | Jul 2013 | FM2 | Desktop |
AMD A6-6420B APU | NA | 2612 | NA | 1579 | NA | 65 | 40 | Nov 2014 | FM2 | Desktop |
AMD A6-6420K APU | $60.35 | 2256 | 37.39 | 1447 | 23.99 | 65 | 34 | Oct 2014 | FM2 | Desktop |
AMD A6-7000 | NA | 1681 | NA | 915 | NA | 17 | 98 | Feb 2015 | FP3 | Laptop |
AMD A6-7310 APU | NA | 2657 | NA | 910 | NA | 25 | 106 | Jun 2015 | NA | Laptop |
AMD A6-7400K APU | $53.61 | 2796 | 52.16 | 1572 | 29.34 | 65 | 43 | Oct 2014 | FM2+ | Desktop |
AMD A6-7470K | $53.01 | 2778 | 52.41 | 1610 | 30.38 | 65 | 42 | May 2016 | FM2+ | Desktop |
AMD A6-8500P | NA | 2183 | NA | 1310 | NA | 15 | 145 | May 2016 | BGA (FP4) | Laptop |
AMD A6-8550 | NA | 3104 | NA | 1703 | NA | 65 | 47 | Nov 2015 | FM2+ | Desktop |
AMD A6-9210 | NA | 1924 | NA | 1190 | NA | 15 | 128 | Jul 2016 | FP4 | Laptop |
AMD A6-9500 | NA | 3212 | NA | 1739 | NA | 65 | 49 | Dec 2016 | AM4 | Desktop |
AMD A8 PRO-7150B APU | NA | 2732 | NA | 850 | NA | 19 | 143 | Jul 2014 | FP3 | Laptop |
AMD A8 PRO-7600B APU | NA | 4823 | NA | 1437 | NA | 65 | 74 | Sep 2014 | FM2+ | Desktop |
AMD A8-3500M APU | $49.00* | 1974 | 40.29 | 554 | 11.31 | 35 | 56 | Jul 2011 | FS1 | Laptop |
AMD A8-3510MX APU | NA | 2389 | NA | 691 | NA | 45 | 53 | Aug 2011 | FS1 | Laptop |
AMD A8-3520M APU | NA | 2202 | NA | 641 | NA | 35 | 62 | Jan 2012 | FS1 | Laptop |
AMD A8-3530MX APU | NA | 2380 | NA | 695 | NA | 45 | 52 | Jul 2011 | FS1 | Laptop |
AMD A8-3550MX APU | NA | 2629 | NA | 732 | NA | 45 | 58 | Mar 2012 | FS1 | Laptop |
AMD A8-3800 APU | $177.34* | 3086 | 17.40 | 861 | 4.86 | 65 | 47 | Sep 2011 | FM1 | Desktop |
AMD A8-3820 APU | $124.99* | 3151 | 25.21 | 873 | 6.99 | 65 | 48 | Jan 2012 | FM1 | Desktop |
AMD A8-3850 APU | $199.99* | 3489 | 17.45 | 995 | 4.98 | 100 | 34 | Jun 2011 | FM1 | Desktop |
AMD A8-3870K APU | $252.33 | 3595 | 14.25 | 1031 | 4.09 | 100 | 35 | Dec 2011 | FM1 | Desktop |
AMD A8-4500M APU | NA | 2655 | NA | 855 | NA | 35 | 75 | May 2012 | FS1r2 | Laptop |
AMD A8-4555M APU | NA | 2119 | NA | 715 | NA | 19 | 111 | Oct 2012 | FP2 | Laptop |
AMD A8-5500 APU | $129.00* | 3984 | 30.89 | 1269 | 9.84 | 65 | 61 | Jun 2012 | FM2 | Desktop |
AMD A8-5500B APU | NA | 3832 | NA | 1264 | NA | 65 | 58 | Mar 2013 | FM2 | Desktop |
AMD A8-5545M APU | NA | 2553 | NA | 828 | NA | 19 | 134 | Aug 2013 | FP2 | Laptop |
AMD A8-5550M APU | NA | 2998 | NA | 990 | NA | 35 | 85 | Jul 2013 | FS1r2 | Laptop |
AMD A8-5557M APU | NA | 2962 | NA | 1012 | NA | 35 | 84 | Jul 2013 | FP2 | Laptop |
AMD A8-5600K APU | $115.00 | 4323 | 37.60 | 1376 | 11.97 | 100 | 43 | Oct 2012 | FM2 | Desktop |
AMD A8-6410 APU | NA | 2533 | NA | 884 | NA | 15 | 168 | Jun 2014 | BGA769 (FT3b) | Laptop |
AMD A8-6500 APU | $129.74 | 4384 | 33.79 | 1444 | 11.13 | 65 | 67 | Aug 2013 | FM2 | Desktop |
AMD A8-6500B APU | NA | 4582 | NA | 1481 | NA | 65 | 70 | Apr 2014 | FM2 | Desktop |
AMD A8-6500T APU | NA | 3221 | NA | 1051 | NA | 45 | 71 | Mar 2014 | FM2 | Desktop |
AMD A8-6600K APU | $189.99 | 4570 | 24.06 | 1460 | 7.69 | 100 | 45 | Jun 2013 | FM2 | Desktop |
AMD A8-7050 | NA | 1986 | NA | 1030 | NA | NA | NA | Jan 2016 | NA | Laptop |
AMD A8-7100 APU | NA | 2827 | NA | 973 | NA | 19 | 148 | Aug 2014 | FP3 | Laptop |
AMD A8-7200P | NA | 3366 | NA | 979 | NA | 35 | 96 | Jul 2015 | FP3 | Laptop |
AMD A8-7410 APU | NA | 2701 | NA | 924 | NA | 25 | 108 | Jun 2015 | NA | Laptop |
AMD A8-7600 APU | $64.99 | 5134 | 79.00 | 1539 | 23.68 | 65 | 78 | Jul 2014 | FM2+ | Desktop |
AMD A8-7650K | $72.54 | 4987 | 68.75 | 1445 | 19.93 | 65 | 76 | Feb 2015 | FM2+ | Desktop |
AMD A8-7670K | $99.99 | 5072 | 50.73 | 1515 | 15.16 | 95 | 53 | Sep 2015 | FM2+ | Desktop |
AMD A8-8600P | NA | 3251 | NA | 1148 | NA | 15 | 216 | Aug 2015 | FP4 | Laptop |
AMD A8-8650 | NA | 5487 | NA | 1609 | NA | 65 | 84 | Nov 2015 | FM2+ | Desktop |
AMD A8-9600 | NA | 5270 | NA | 1623 | NA | 65 | 81 | Apr 2017 | AM4 | Desktop |
AMD A9-9400 | NA | 2276 | NA | 1291 | NA | NA | NA | Dec 2016 | FP4 | Laptop |
AMD A9-9410 | NA | 2598 | NA | 1567 | NA | 25 | 103 | Jul 2016 | FP4 | Laptop |
AMD Athlon 1500+ | NA | 294 | NA | 422 | NA | NA | NA | Mar 2009 | NA | Unknown |
AMD Athlon 1640B | $50.00* | 668 | 13.36 | 784 | 15.69 | 45 | 14 | May 2009 | AM2 | Desktop |
AMD Athlon 1700+ | NA | 349 | NA | NA | NA | NA | NA | Jan 2012 | Socket A (462) | Unknown |
AMD Athlon 2000+ | NA | 390 | NA | NA | NA | NA | NA | Aug 2009 | NA | Unknown |
AMD Athlon 2100+ | NA | 412 | NA | NA | NA | NA | NA | Dec 2010 | NA | Unknown |
AMD Athlon 2200+ | $79.99* | 363 | 4.55 | NA | NA | NA | NA | Sep 2009 | NA | Unknown |
AMD Athlon 2400+ | NA | 462 | NA | NA | NA | NA | NA | Sep 2009 | NA | Unknown |
AMD Athlon 2500+ | $84.99* | 374 | 4.41 | NA | NA | NA | NA | Jun 2009 | NA | Unknown |
AMD Athlon 2600+ | $104.95* | 444 | 4.23 | NA | NA | NA | NA | Jun 2010 | NA | Unknown |
AMD Athlon 2650e | $19.00* | 407 | 21.45 | 459 | 24.17 | NA | NA | Jan 2009 | NA | Unknown |
AMD Athlon 2800+ | $49.99* | 447 | 8.96 | 674 | 13.50 | 89 | 5 | Mar 2009 | 754 | Unknown |
AMD Athlon 2850e | NA | 498 | NA | 488 | NA | 22 | 22 | Nov 2009 | AM2 | Desktop |
AMD Athlon 3100+ | NA | 485 | NA | NA | NA | NA | NA | Mar 2009 | NA | Unknown |
AMD Athlon 3200+ | $128.45 | 458 | 3.57 | NA | NA | 62 | 7 | Aug 2010 | AM2 | Unknown |
AMD Athlon 4 | $63.83 | 279 | 4.38 | NA | NA | NA | NA | Mar 2009 | NA | Unknown |
AMD Athlon 5000 Dual-Core | $99.95* | 1285 | 12.86 | 743 | 7.44 | 65 | 19 | Oct 2009 | AM2,AM2+ | Desktop |
AMD Athlon 5150 APU | $68.99 | 2091 | 30.31 | 633 | 9.18 | 25 | 83 | Apr 2014 | AM1,FS1b | Desktop |
AMD Athlon 5200 Dual-Core | $90.33* | 1238 | 13.71 | 732 | 8.11 | NA | NA | Dec 2010 | NA | Unknown |
AMD Athlon 5350 APU | $142.74 | 2577 | 18.06 | 808 | 5.66 | 25 | 103 | Mar 2014 | AM1,FS1B | Desktop |
AMD Athlon 5370 APU | $63.70* | 2864 | 44.96 | 870 | 13.66 | 25 | 114 | Apr 2016 | AM1,FS1B | Desktop |
AMD Athlon 64 2000+ | NA | 116 | NA | 130 | NA | 8 | 14 | Nov 2013 | NA | Unknown |
AMD Athlon 64 2200+ | NA | 575 | NA | NA | NA | NA | NA | Sep 2011 | NA | Unknown |
AMD Athlon 64 2600+ | NA | 374 | NA | 448 | NA | 15 | 24 | Nov 2013 | NA | Unknown |
AMD Athlon 64 2800+ | $99.99* | 437 | 4.38 | 509 | 5.09 | 89 | 4 | Jan 2009 | 754 | Unknown |
AMD Athlon 64 3000+ | $64.99 | 461 | 7.10 | 548 | 8.43 | 89 | 5 | Dec 2008 | Socket 754 | Desktop |
AMD Athlon 64 3200+ | $149.95* | 491 | 3.28 | 577 | 3.85 | 62 | 7 | Dec 2008 | AM2 | Unknown |
AMD Athlon 64 3300+ | NA | 576 | NA | 734 | NA | NA | NA | Mar 2009 | NA | Unknown |
AMD Athlon 64 3400+ | NA | 544 | NA | 652 | NA | 89 | 6 | Jan 2009 | 754 | Unknown |
AMD Athlon 64 3500+ | $59.00 | 537 | 9.11 | 616 | 10.44 | 45 | 11 | Dec 2008 | AM2 | Unknown |
AMD Athlon 64 3600+ | NA | 601 | NA | NA | NA | NA | NA | Nov 2009 | Socket 754 | Desktop |
AMD Athlon 64 3700+ | $69.00* | 599 | 8.69 | 656 | 9.52 | 89 | 6 | Dec 2008 | 939 | Unknown |
AMD Athlon 64 3800+ | $159.95* | 589 | 3.68 | 675 | 4.22 | 45 | 13 | Jan 2009 | AM2 | Unknown |
AMD Athlon 64 4000+ | $159.95 | 606 | 3.79 | 675 | 4.22 | 62 | 9 | Dec 2008 | AM2 | Unknown |
AMD Athlon 64 FX-25 | NA | 794 | NA | NA | NA | 95 | 8 | Nov 2009 | AM2+ | Unknown |
AMD Athlon 64 FX-34 | NA | 380 | NA | NA | NA | NA | NA | Oct 2009 | NA | Unknown |
AMD Athlon 64 FX-51 | NA | 437 | NA | NA | NA | 89 | 4 | May 2009 | 940 | Desktop |
AMD Athlon 64 FX-53 | $29.99* | 646 | 21.57 | NA | NA | 89 | 7 | Feb 2009 | 940 | Desktop |
AMD Athlon 64 FX-55 | $179.95 | 721 | 4.01 | 767 | 4.26 | 104 | 6 | Feb 2009 | 939 | Desktop |
AMD Athlon 64 FX-57 | NA | 730 | NA | 831 | NA | 104 | 7 | Mar 2009 | 939 | Desktop |
AMD Athlon 64 FX-59 | NA | 715 | NA | 884 | NA | NA | NA | May 2013 | 939 | Desktop |
AMD Athlon 64 FX-60 Dual Core | NA | 1287 | NA | 795 | NA | 110 | 11 | Feb 2009 | 939 | Desktop |
AMD Athlon 64 FX-62 Dual Core | NA | 1571 | NA | 863 | NA | 125 | 12 | Feb 2009 | AM2 | Desktop |
AMD Athlon 64 FX-72 | NA | 1794 | NA | NA | NA | 125 | 14 | May 2009 | F (1207) | Desktop |
AMD Athlon 64 FX-74 | $499.50* | 1495 | 2.99 | 949 | 1.90 | 125 | 11 | Mar 2009 | F (1207) | Desktop |
AMD Athlon 64 X2 3800+ | NA | 958 | NA | 646 | NA | 89 | 10 | May 2010 | NA | Desktop |
AMD Athlon 64 X2 4200+ | $308.95* | 1285 | 4.16 | NA | NA | 89 | 14 | Apr 2009 | NA | Desktop |
AMD Athlon 64 X2 4600+ | $349.95* | 1365 | 3.90 | NA | NA | 110 | 12 | Jul 2009 | NA | Desktop |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3400+ | NA | 1003 | NA | 544 | NA | 89 | 11 | Oct 2010 | 754 | Desktop |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3600+ | $60.00* | 970 | 16.17 | 593 | 9.88 | 65 | 14 | Dec 2008 | AM2 | Desktop |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3800+ | NA | 1003 | NA | 609 | NA | 89 | 11 | Nov 2008 | AM2 | Desktop |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4000+ | NA | 1041 | NA | 630 | NA | 65 | 16 | Dec 2008 | AM2 | Desktop |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+ | $159.95 | 1099 | 6.87 | 666 | 4.17 | 89 | 12 | Nov 2008 | AM2 | Desktop |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4400+ | $60.00* | 1146 | 19.12 | 691 | 11.52 | 65 | 17 | Dec 2008 | AM2 | Desktop |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4600+ | $359.95* | 1220 | 3.39 | 725 | 2.02 | 65 | 18 | Dec 2008 | AM2 | Desktop |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4800+ | $159.95 | 1264 | 7.91 | 748 | 4.68 | 65 | 19 | Nov 2008 | AM2 | Desktop |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+ | $331.49* | 1311 | 3.96 | 780 | 2.36 | 65 | 20 | Dec 2008 | AM2 | Desktop |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5200+ | $53.09* | 1383 | 26.06 | 809 | 15.24 | 65 | 21 | Nov 2008 | AM2 | Desktop |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5400+ | $52.99* | 1449 | 27.36 | 849 | 16.02 | 65 | 22 | Nov 2008 | AM2 | Desktop |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5600+ | $149.95* | 1476 | 9.84 | 848 | 5.66 | 65 | 22 | Nov 2008 | AM2 | Desktop |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5800+ | $90.00* | 1536 | 17.07 | 883 | 9.81 | 89 | 17 | Jan 2009 | NA | Desktop |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6000+ | $159.99 | 1604 | 10.03 | 897 | 5.61 | 89 | 18 | Nov 2008 | AM2 | Desktop |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6400+ | $79.95 | 1793 | 22.43 | 967 | 12.11 | 125 | 14 | Nov 2008 | AM2 | Desktop |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core BE-230 | NA | 1095 | NA | NA | NA | 45 | 24 | Jan 2010 | NA | Unknown |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core BE-2300 | NA | 1082 | NA | 585 | NA | 45 | 24 | Nov 2011 | AM2 | Desktop |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core BE-2350 | NA | 1044 | NA | 631 | NA | 45 | 23 | May 2009 | AM2 | Desktop |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core TK-53 | $34.95* | 839 | 24.03 | 480 | 13.75 | 31 | 27 | Mar 2009 | NA | Unknown |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core TK-55 | $57.74* | 839 | 14.53 | 553 | 9.59 | 31 | 27 | Nov 2009 | NA | Unknown |
AMD Athlon 64 X2 Dual Core TK-57 | NA | 971 | NA | NA | NA | 31 | 31 | Aug 2010 | NA | Unknown |
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-42 | NA | 876 | NA | 473 | NA | 20 | 43 | Jul 2009 | NA | Unknown |
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-53 | NA | 804 | NA | 513 | NA | 31 | 25 | Feb 2009 | NA | Unknown |
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-55 | $72.74* | 881 | 12.12 | 540 | 7.43 | 35 | 25 | Dec 2008 | NA | Unknown |
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-57 | NA | 918 | NA | 565 | NA | 31 | 29 | Feb 2009 | NA | Unknown |
AMD Athlon 64 X2 QL-60 | NA | 923 | NA | 534 | NA | 35 | 26 | Mar 2009 | S1 | Laptop |
AMD Athlon 64 X2 QL-62 | NA | 1026 | NA | 571 | NA | 35 | 29 | Jan 2009 | S1 | Laptop |
AMD Athlon 64 X2 QL-64 | NA | 974 | NA | 579 | NA | 35 | 27 | Mar 2009 | S1 | Laptop |
AMD Athlon 64 X2 QL-65 | NA | 1036 | NA | 584 | NA | 35 | 29 | Nov 2009 | S1 | Laptop |
AMD Athlon 64 X2 QL-66 | NA | 948 | NA | 538 | NA | 35 | 27 | Oct 2009 | S1 | Laptop |
AMD Athlon 64 X2 QL-67 | NA | 1006 | NA | 469 | NA | 35 | 28 | Dec 2009 | S1 | Laptop |
AMD Athlon 64 X2 TK-55 | NA | 955 | NA | NA | NA | 31 | 30 | Aug 2010 | NA | Unknown |
